Active Biotech AB (publ)
ACTINasdaq StockholmOrg.nr 556223-9227Health Care
Active Biotech AB (publ) är ett health care-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 0 kr med ett resultat på -39,4 mkr.
Nyckeltal 2024 (koncern)
Källa:ESEF-RAPPORTUppd. 31 DEC 2024
- Omsättning
- 0 kr
- Resultat
- -39,4 mkr
- Eget kapital
- 32,7 mkr
- Anställda
- –
+33 % jämfört med föregående år
−5 % jämfört med föregående år
Snabbfakta
Räkenskapsår2024
Omsättning0 kr
Resultat-39,4 mkr
Eget kapital32,7 mkr
Anställda–
Koncern · källa ESEF
Blankningsstatus
4,83 % total blankning
Senaste insynsaffären
Förvärv · 12 december 2025
Aleksandar Danilovski (Styrelseledamot)
Fler på Nasdaq Stockholm
Nyckeltal per år
Källa:ESEF-RAPPORTUppd. 31 DEC 2024
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 kr | -39,4 mkr | 32,7 mkr | – |
| 2022 | 0 kr | -58,4 mkr | 34,5 mkr | – |
| 2021 | 0 kr | -49,8 mkr | 46,7 mkr | – |
Insynshandel
Källa:FINANSINSPEKTIONENUppd. 22 DEC 2025
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Aleksandar DanilovskiStyrelseledamot | Förvärv | 999 999 | 0 SEK | 12 december 2025 |
| Axel GlasmacherStyrelseledamot | Övrigt | 620 000 | 0 SEK | 15 december 2025 |
| Aleksandar DanilovskiStyrelseledamot | Förvärv | 653 184 | 0 SEK | 12 december 2025 |
| Erik VahtolaAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 516 832 | 0 SEK | 12 december 2025 |
| Helen Tuvesson AnderssonVerkställande direktör (VD) | Övrigt | 1 379 200 | 0 SEK | 11 december 2025 |
| Uli HacksellStyrelseledamot | Förvärv | 72 000 | 0 SEK | 10 december 2025 |
| Hans KolamEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Övrigt | 29 700 | 0 SEK | 12 december 2025 |
| Hans KolamEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Övrigt | 951 344 | 0 SEK | 12 december 2025 |
| Peter ThelinStyrelseledamot | Övrigt | 217 562 000 | 0 SEK | 9 december 2025 |
| Peter ThelinStyrelseledamot | Övrigt | 3 397 952 | 0 SEK | 9 december 2025 |
Blankning
Källa:FINANSINSPEKTIONENUppd. 22 DEC 2025
| Innehavare | Position | Datum |
|---|---|---|
| GUEVOURA FUND | 1,25 % | 22 december 2025 |
| MILLENNIUM CAPITAL MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED | 1,30 % | 17 december 2025 |
| OrbiMed Advisors LLC | 0,52 % | 28 maj 2015 |
| GSA Capital Partners LLP | 0,59 % | 27 februari 2015 |
| Friends Provident International Limited | 0,58 % | 19 december 2014 |
| Oxford Asset Management | 0,59 % | 30 januari 2013 |
Signaler
Inga signaler registrerade för bolaget ännu.
Vanliga frågor
- Vad omsätter Active Biotech AB (publ)?
- Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 0 kr.
- Vem är störst insynshandlare i Active Biotech AB (publ)?
- Senast registrerade insynstransaktion gjordes av Aleksandar Danilovski (Styrelseledamot).
- När kommer nästa rapport från Active Biotech AB (publ)?
- Rapportdatum publiceras här när kalenderdatan är på plats.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.
