
Ny blankningsposition i Beijer Ref AB (publ): BlackRock Advisors LLC 0,51 %
14 september 2026
Blankning betyder att en investerare lånar aktier och säljer dem, med målet att köpa tillbaka dem billigare senare. Korta nettopositioner på minst 0,5 procent av aktiekapitalet måste anmälas till Finansinspektionen och blir offentliga. Nedan visas de mest blankade bolagen.
Uppdaterad september 2026

14 september 2026
Summerad blankningsprocent per bolag ur aktuella positioner (senaste per innehavare, bekräftade de senaste 90 dagarna), sorterat på total blankningsprocent. Källa Finansinspektionens blankningsregister.
| Bolag | Total blankning | Innehavare | Senast ändrad |
|---|---|---|---|
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | 10,58 % | 6 | 16 september 2026 |
| Elekta AB (publ) | 9,26 % | 12 | 22 september 2026 |
| Truecaller AB | 8,52 % | 10 | 22 september 2026 |
| Intrum AB | 8,39 % | 6 | 22 september 2026 |
| Hemnet Group AB (publ) | 7,87 % | 6 | 15 september 2026 |
| BONESUPPORT HOLDING AB | 7,34 % | 7 | 18 september 2026 |
| Aktiebolaget Electrolux | 6,40 % | 8 | 21 september 2026 |
| RaySearch Laboratories AB (publ) | 6,06 % | 8 | 21 september 2026 |
| Dynavox Group AB | 6,04 % | 9 | 18 september 2026 |
| JM AB | 5,94 % | 7 | 17 september 2026 |
| Embracer Group AB | 4,99 % | 6 | 21 september 2026 |
| AAK AB (PUBL) | 4,89 % | 6 | 18 september 2026 |
| Smart Eye Aktiebolag (publ) | 4,77 % | 6 | 17 september 2026 |
| Mips AB | 4,58 % | 7 | 18 september 2026 |
| Corem Property Group AB | 4,19 % | 6 | 22 september 2026 |
| Husqvarna AB | 3,80 % | 5 | 21 september 2026 |
| HEXATRONIC GROUP AB | 3,69 % | 4 | 18 september 2026 |
| Aktiebolaget SKF | 3,47 % | 6 | 15 september 2026 |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA | 3,41 % | 5 | 14 september 2026 |
| Sivers Semiconductors AB | 3,37 % | 6 | 22 september 2026 |
| Stillfront Group AB (publ) | 3,36 % | 5 | 22 september 2026 |
| Addnode Group Aktiebolag (publ) | 3,31 % | 5 | 16 september 2026 |
| Xvivo Perfusion Aktiebolag | 3,25 % | 4 | 14 september 2026 |
| Vitec Software Group AB (publ) | 3,22 % | 5 | 21 september 2026 |
| Instalco AB | 3,20 % | 3 | 10 september 2026 |
| New Wave Group AB | 3,17 % | 4 | 15 september 2026 |
| Hansa Biopharma AB | 3,09 % | 5 | 21 september 2026 |
| Tobii AB | 3,05 % | 4 | 10 september 2026 |
| Cibus Nordic Real Estate AB (publ) | 2,89 % | 3 | 21 september 2026 |
| MilDef Group AB | 2,78 % | 5 | 10 september 2026 |
Nya blankningspositioner och ökningar med minst 0,5 procentenheter de senaste 14 dagarna. Källa Finansinspektionens blankningsregister.
Ny blankningsposition i Beijer Ref AB (publ): BlackRock Advisors LLC 0,51 %
Ny blankningsposition i Hacksaw AB: PDT Partners LLC 0,50 %
Ny blankningsposition i Vicore Pharma Holding AB: Citadel Advisors LLC 0,54 %