Ny blankningsposition i Smart Eye Aktiebolag (publ): Voleon Capital Management LP 0,50 %
Ny blankningsposition anmäld av Voleon Capital Management LP.
Smart Eye Aktiebolag (publ) är ett industrials-bolag noterat på Nasdaq First North. Finansiella nyckeltal visas här när de finns i våra öppna källor.
Ingen årsredovisning inläst från våra öppna källor ännu.
Ingen årsredovisning inläst ännu.
Blankningsstatus
7,74 % total blankning
Senaste insynsaffären
Transaktion · 28 maj 2026
Mats Benjaminsson (Ekonomichef/finanschef/finansdirektör)
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Mats BenjaminssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Övrigt | 12 000 | 76 SEK | 28 maj 2026 |
| Martin KrantzVerkställande direktör (VD) | Övrigt | 18 000 | 89 SEK | 27 maj 2026 |
| Martin KrantzVerkställande direktör (VD) | Övrigt | 18 900 | 0 SEK | 22 juli 2025 |
| Innehavare | Position | Datum |
|---|---|---|
| Citadel Securities (Europe) Limited | 0,60 % | 4 september 2026 |
| Voleon Capital Management LP | 0,50 % | 4 september 2026 |
| Qube Research & Technologies Limited | 2,09 % | 1 september 2026 |
| PDT Partners LLC | 0,59 % | 1 september 2026 |
| D E Shaw Co LP | 0,58 % | 28 augusti 2026 |
| GSA Capital Partners LLP | 0,51 % | 27 augusti 2026 |
| MCP (Switzerland) Sarl | 0,69 % | 22 februari 2023 |
| Liontrust Investment Partners LLP | 0,52 % | 16 februari 2023 |
| Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,59 % | 17 augusti 2022 |
| Acadian Asset Management LLC | 0,56 % | 22 juli 2022 |
| MARSHALL WACE LLP | 0,51 % | 28 maj 2019 |
Ny blankningsposition i Smart Eye Aktiebolag (publ): Voleon Capital Management LP 0,50 %
Ny blankningsposition anmäld av Voleon Capital Management LP.
Ny blankningsposition i Smart Eye Aktiebolag (publ): D E Shaw Co LP 0,58 %
Ny blankningsposition anmäld av D E Shaw Co LP.
Ny blankningsposition i Smart Eye Aktiebolag (publ): PDT Partners LLC 0,58 %
Ny blankningsposition anmäld av PDT Partners LLC.
Ökad blankning i Smart Eye Aktiebolag (publ): Qube Research & Technologies Limited till 2,56 % (+1,00 %)
Qube Research & Technologies Limited ökade sin blankningsposition.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.