Insynsköp i Elekta AB (publ): Klara Eiritz (Ekonomichef/finanschef/finansdirektör) för 188 tkr
1 insynsperson, totalt värde 188 tkr.
Elekta AB (publ) är ett health care-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 18,1 mdkr med ett resultat på 1,3 mdkr.
+7 % jämfört med föregående år
+38 % jämfört med föregående år
+11 % jämfört med föregående år
Blankningsstatus
47,24 % total blankning
Senaste insynsaffären
Förvärv · 17 september 2026
Klara Eiritz (Ekonomichef/finanschef/finansdirektör)
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18,1 mdkr | 1,3 mdkr | 10,8 mdkr | – |
| 2023 | 16,9 mdkr | 944,0 mkr | 9,7 mdkr | – |
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Klara EiritzEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Förvärv | 3 655 | 51 SEK | 17 september 2026 |
| Jacob Just-BomholtVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 200 000 | 49 SEK | 11 september 2026 |
| Jan KimpenStyrelseledamot | Förvärv | 10 000 | 52 SEK | 6 juli 2026 |
| Christopher BuschAnnan ledande befattningshavare | Förvärv | 23 044 | 47 SEK | 26 juni 2026 |
| Volker WetekamStyrelseledamot | Förvärv | 3 100 | 5 EUR | 28 maj 2026 |
| Jan De WitteStyrelseledamot | Förvärv | 4 000 | 53 SEK | 29 maj 2026 |
| Christopher BuschAnnan ledande befattningshavare | Förvärv | 5 500 | 54 SEK | 27 mars 2026 |
| Ann CostelloStyrelseledamot | Förvärv | 9 000 | 61 SEK | 22 januari 2026 |
| Tobias HägglövEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Förvärv | 17 700 | 56 SEK | 19 december 2025 |
| Christopher BuschAnnan ledande befattningshavare | Förvärv | 19 473 | 56 SEK | 12 december 2025 |
| Innehavare | Position | Datum |
|---|---|---|
| Brummer Multi-Strategy AB | 0,52 % | 17 september 2026 |
| MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 1,48 % | 15 september 2026 |
| Millennium Capital Partners LLP | 0,50 % | 15 september 2026 |
| Millennium Capital (DIFC) Limited | 0,90 % | 3 september 2026 |
| Davidson Kempner European Partners LLP | 0,99 % | 2 september 2026 |
| Balyasny Asset Management (UK) LLP | 0,69 % | 2 september 2026 |
| Marble Bar Asset Management LLP | 0,84 % | 27 augusti 2026 |
| Ilex Capital Partners (UK) LLP | 0,64 % | 25 augusti 2026 |
| Marchant MC Ltd | 1,00 % | 24 augusti 2026 |
| AQR Capital Management LLC | 0,59 % | 28 juli 2026 |
| Capricorn Fund Managers Limited | 0,50 % | 14 juli 2026 |
| PSquared Asset Management AG | 0,54 % | 10 juli 2026 |
| Abdi Moazami | 0,52 % | 17 juni 2026 |
| D E Shaw Co LP | 0,58 % | 15 juni 2026 |
| Voleon Capital Management LP | 0,59 % | 4 juni 2026 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 0,50 % | 28 maj 2026 |
| Citadel Advisors LLC | 0,51 % | 28 maj 2026 |
| ELEVA CAPITAL S.A.S | 0,98 % | 28 maj 2026 |
| WORLDQUANT LLC | 0,50 % | 27 januari 2026 |
| SurgoCap Partners LP | 0,99 % | 6 oktober 2025 |
| Gladstone Capital Management LLP | 0,77 % | 1 juli 2025 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,71 % | 24 februari 2025 |
| AHL Partners LLP | 0,58 % | 27 januari 2025 |
| Qube Research & Technologies Limited | 1,81 % | 2 december 2024 |
| GREENVALE CAPITAL LLP | 0,58 % | 28 november 2024 |
| Marshall Wace LLP | 0,56 % | 10 juni 2024 |
| Wellington Management Company LLP | 0,56 % | 14 december 2023 |
| Point72 Asset Management LP | 0,59 % | 20 september 2023 |
| Citadel Advisors Europe Limited | 0,57 % | 7 augusti 2023 |
| Kintbury Capital LLP | 0,57 % | 24 november 2022 |
| Odey Asset Management LLP | 0,89 % | 24 november 2022 |
| AKO Capital LLP | 0,55 % | 14 september 2022 |
| Public Equity Partners Management L.P. | 0,57 % | 8 september 2022 |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,62 % | 16 juni 2022 |
| Kontiki Capital Management (HK) Limited | 0,56 % | 2 maj 2022 |
| RTW Investments LP | 0,73 % | 7 april 2022 |
| Citadel Europe LLP | 0,59 % | 26 april 2021 |
| SFM UK Management LLP | 0,51 % | 20 augusti 2020 |
| Leucadia Investment Management Limited | 0,66 % | 4 augusti 2020 |
| Egerton Capital (UK) LLP | 0,71 % | 3 augusti 2020 |
| EMINENCE CAPITAL LP | 0,69 % | 25 juni 2020 |
| Bridger Management LLC | 0,66 % | 22 juni 2020 |
| Kintbury Equity Master Fund | 0,52 % | 28 april 2020 |
| Select Equity Group LP | 0,50 % | 25 mars 2020 |
| EGERTON CAPITAL (UK) LLP | 0,84 % | 5 december 2019 |
| CITADEL EUROPE LLP | 0,57 % | 18 november 2019 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0,50 % | 16 oktober 2019 |
| WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY, LLP | 0,69 % | 12 september 2019 |
| EMINENCE CAPITAL, LP | 0,65 % | 20 augusti 2019 |
| NAYA CAPITAL MANAGEMENT UK LIMITED | 0,56 % | 16 augusti 2019 |
| BDL CAPITAL MANAGEMENT | 0,65 % | 26 juni 2019 |
| HENGISTBURY INVESTMENT PARTNERS LLP | 0,68 % | 17 januari 2019 |
| PARVUS ASSET MANAGEMENT EUROPE LIMITED | 0,59 % | 11 juli 2018 |
| Parvus Asset Management Europe Limited | 0,69 % | 29 juni 2018 |
| Wellington Management Company, LLP | 0,78 % | 25 april 2018 |
| AQR Capital Management, LLC | 0,59 % | 18 april 2018 |
| Lansdowne Partners (UK) LLP | 0,59 % | 29 mars 2018 |
| Naya Capital Management UK Limited | 0,53 % | 22 februari 2018 |
| Greenlight Capital, Inc. | 0,51 % | 14 februari 2018 |
| BDL Capital Management | 0,73 % | 3 januari 2018 |
| Eminence Capital, LP | 0,72 % | 16 november 2017 |
| Camox Master Fund, c/- Cologny Advisors LLP | 0,54 % | 31 juli 2017 |
| Millennium International Management LP | 0,61 % | 26 april 2017 |
| WorldQuant, LLC | 0,57 % | 20 februari 2017 |
| HealthCor Management, L.P. | 0,54 % | 24 januari 2017 |
| ODEY ASSET MANAGEMENT LLP | 0,52 % | 9 september 2016 |
| Partner Fund Management, L.P. | 0,57 % | 25 augusti 2016 |
| Theleme Partners LLP | 0,78 % | 10 augusti 2016 |
| Oxford Asset Management | 0,50 % | 4 juli 2016 |
| Robeco Investment Management, Inc. | 0,73 % | 16 maj 2016 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | 0,59 % | 21 april 2016 |
Insynsköp i Elekta AB (publ): Klara Eiritz (Ekonomichef/finanschef/finansdirektör) för 188 tkr
1 insynsperson, totalt värde 188 tkr.
Ny blankningsposition i Elekta AB (publ): Capricorn Fund Managers Limited 0,50 %
Ny blankningsposition anmäld av Capricorn Fund Managers Limited.
Insynsköp i Elekta AB (publ): Jan Kimpen (Styrelseledamot) för 518 tkr
1 insynsperson, totalt värde 518 tkr.
Insynsköp i Elekta AB (publ): Christopher Busch (Annan ledande befattningshavare) för 1,1 mkr
1 insynsperson, totalt värde 1,1 mkr.
Ny blankningsposition i Elekta AB (publ): Davidson Kempner European Partners LLP 0,52 %
Ny blankningsposition anmäld av Davidson Kempner European Partners LLP.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.