Aktiebolaget Electrolux
ELUX A AELUX B BNasdaq StockholmOrg.nr 556009-4178Consumer Discretionary
Aktiebolaget Electrolux är ett consumer discretionary-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Räkenskapsåret 2023 omsatte koncernen 134,5 mdkr med ett resultat på -5,2 mdkr.
Nyckeltal 2023 (koncern)
Källa:ESEF-RAPPORTUppd. 31 DEC 2023
- Omsättning
- 134,5 mdkr
- Resultat
- -5,2 mdkr
- Eget kapital
- 11,3 mdkr
- Anställda
- –
−0 % jämfört med föregående år
−296 % jämfört med föregående år
−31 % jämfört med föregående år
Snabbfakta
Räkenskapsår2023
Omsättning134,5 mdkr
Resultat-5,2 mdkr
Eget kapital11,3 mdkr
Anställda–
Koncern · källa ESEF
Blankningsstatus
28,42 % total blankning
Senaste insynsaffären
Avyttring · 14 augusti 2026
Leandro Rogério Jasiocha (Annan ledande befattningshavare)
Fler på Nasdaq Stockholm
Nyckeltal per år
Källa:ESEF-RAPPORTUppd. 31 DEC 2023
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 134,5 mdkr | -5,2 mdkr | 11,3 mdkr | – |
| 2022 | 134,9 mdkr | -1,3 mdkr | 16,4 mdkr | – |
| 2021 | 125,6 mdkr | 4,7 mdkr | 18,6 mdkr | – |
Insynshandel
Källa:FINANSINSPEKTIONENUppd. 18 AUG 2026
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Leandro Rogério JasiochaAnnan ledande befattningshavare | Avyttring | 1 262 | 30 SEK | 14 augusti 2026 |
| Leandro Rogério JasiochaAnnan ledande befattningshavare | Övrigt | 4 587 | 30 SEK | 14 augusti 2026 |
| EDUARDO MELLOAnnan ledande befattningshavare | Övrigt | 5 012 | 30 SEK | 14 augusti 2026 |
| EDUARDO MELLOAnnan ledande befattningshavare | Avyttring | 1 379 | 30 SEK | 14 augusti 2026 |
| Maria Therese FribergEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Avyttring | 2 849 | 30 SEK | 14 augusti 2026 |
| Maria Therese FribergEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Övrigt | 5 275 | 30 SEK | 14 augusti 2026 |
| Jens-Petter IversenAnnan ledande befattningshavare | Avyttring | 2 014 | 30 SEK | 14 augusti 2026 |
| Jens-Petter IversenAnnan ledande befattningshavare | Övrigt | 3 729 | 30 SEK | 14 augusti 2026 |
| Michelle Shi-VerdaasdonkAnnan ledande befattningshavare | Övrigt | 266 | 17 SEK | 8 juli 2026 |
| Daniel NodhällStyrelseledamot | Övrigt | 1 387 | 17 SEK | 26 juni 2026 |
Blankning
Källa:FINANSINSPEKTIONENUppd. 21 SEP 2026
| Innehavare | Position | Datum |
|---|---|---|
| Tudor Capital Europe LLP | 0,60 % | 21 september 2026 |
| Systematica Investments Limited | 0,60 % | 16 september 2026 |
| Capital Fund Management SA | 0,98 % | 9 september 2026 |
| D E Shaw Co LP | 1,00 % | 9 september 2026 |
| BlackRock Financial Management Inc | 0,69 % | 8 september 2026 |
| Walleye Capital LLC | 0,59 % | 4 augusti 2026 |
| Millennium Capital Partners LLP | 1,33 % | 30 juni 2026 |
| GUEVOURA FUND | 0,61 % | 26 juni 2026 |
| ELEVA CAPITAL S.A.S | 0,54 % | 22 juni 2026 |
| Marshall Wace LLP | 0,91 % | 18 juni 2026 |
| Citadel Advisors LLC | 0,50 % | 15 juni 2026 |
| Schonfeld Strategic Advisors (DIFC) Limited | 0,71 % | 12 juni 2026 |
| Hudson Bay Capital Management LP | 1,24 % | 11 juni 2026 |
| Balyasny Asset Management (UK) LLP | 1,01 % | 11 juni 2026 |
| LMR Partners LLP | 0,79 % | 11 juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Limited | 0,50 % | 21 maj 2026 |
| Gladstone Capital Management LLP | 0,69 % | 15 maj 2026 |
| Tidan Capital AB | 0,50 % | 8 maj 2026 |
| MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,58 % | 5 maj 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | 0,50 % | 24 april 2026 |
| Regents Gate Capital LLP | 0,54 % | 24 april 2026 |
| Covalis Capital LLP | 0,75 % | 22 april 2026 |
| Numeric Investors LLC | 0,78 % | 20 april 2026 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,58 % | 18 februari 2026 |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,57 % | 10 februari 2026 |
| Trexquant Investment LP | 0,58 % | 8 september 2025 |
| Algert Global LLC | 0,50 % | 12 augusti 2025 |
| PDT Partners LLC | 0,54 % | 18 juli 2025 |
| BlackRock Institutional Trust Company National Association | 0,56 % | 9 juli 2025 |
| Albar Capital Partners LLP | 0,57 % | 11 april 2025 |
| SIH Partners LLLP | 0,51 % | 3 april 2025 |
| Canada Pension Plan Investment Board | 0,57 % | 10 december 2024 |
| ALCUR FONDER AB | 0,50 % | 9 december 2024 |
| Citadel Advisors Europe Limited | 0,89 % | 24 oktober 2024 |
| AQR Capital Management LLC | 0,50 % | 18 juli 2024 |
| Albar Capital Limited | 0,50 % | 2 februari 2024 |
| GREENVALE CAPITAL LLP | 0,52 % | 8 juni 2023 |
| WORLDQUANT LLC | 0,50 % | 28 april 2023 |
| AKO Capital LLP | 0,73 % | 5 april 2023 |
| Sandbar Asset Management LLP | 0,61 % | 17 februari 2023 |
| Kintbury Capital LLP | 0,66 % | 19 oktober 2022 |
| Voleon Capital Management LP | 0,57 % | 18 oktober 2022 |
| ExodusPoint Capital Management LP | 0,52 % | 4 oktober 2022 |
Signaler
Inga signaler registrerade för bolaget ännu.
Vanliga frågor
- Vad omsätter Aktiebolaget Electrolux?
- Räkenskapsåret 2023 omsatte koncernen 134,5 mdkr.
- Vem är störst insynshandlare i Aktiebolaget Electrolux?
- Senast registrerade insynstransaktion gjordes av Leandro Rogério Jasiocha (Annan ledande befattningshavare).
- När kommer nästa rapport från Aktiebolaget Electrolux?
- Rapportdatum publiceras här när kalenderdatan är på plats.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.
