Insynsköp
Insynsköp i Midsona AB: Nils Johan Henrik Hjalmarsson (Verkställande direktör (VD)) för 265 tkr
1 insynsperson, totalt värde 265 tkr.
Källa:FINANSINSPEKTIONEN
Midsona AB är ett consumer staples-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Räkenskapsåret 2025 omsatte koncernen 3,6 mdkr med ett resultat på 10,0 mkr.
−3 % jämfört med föregående år
−79 % jämfört med föregående år
−4 % jämfört med föregående år
Blankningsstatus
1,20 % total blankning
Senaste insynsaffären
Förvärv · 17 juli 2026
Nils Johan Henrik Hjalmarsson (Verkställande direktör (VD))
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,6 mdkr | 10,0 mkr | 2,9 mdkr | – |
| 2024 | 3,7 mdkr | 47,0 mkr | 3,1 mdkr | – |
| 2023 | 3,8 mdkr | -53,0 mkr | 3,0 mdkr | – |
| 2022 | 3,9 mdkr | -501,0 mkr | 3,1 mdkr | – |
| 2021 | 3,8 mdkr | 89,0 mkr | 2,9 mdkr | – |
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Nils Johan Henrik HjalmarssonVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 21 000 | 13 SEK | 17 juli 2026 |
| Marjolaine Cevoz GoyatAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 20 500 | 14 SEK | 26 maj 2026 |
| Heiko HintzeAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 21 500 | 1 EUR | 22 maj 2026 |
| Markus WessnerAnnan ledande befattningshavare | Förvärv | 1 000 | 13 SEK | 18 maj 2026 |
| Åsa GavelstadAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 6 101 | 12 SEK | 8 maj 2026 |
| Åsa GavelstadAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 5 800 | 13 SEK | 8 maj 2026 |
| Niclas LundinEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Förvärv | 25 000 | 12 SEK | 30 april 2026 |
| Tobias TranebornAnnan ledande befattningshavare | Förvärv | 4 264 | 12 SEK | 29 april 2026 |
| Nils Johan Henrik HjalmarssonVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 21 000 | 12 SEK | 27 april 2026 |
| Niclas LundinEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Förvärv | 5 000 | 12 SEK | 24 april 2026 |
| Innehavare | Position | Datum |
|---|---|---|
| GUEVOURA FUND | 0,50 % | 19 november 2019 |
| SSE Opportunities | 0,70 % | 15 april 2013 |
Insynsköp i Midsona AB: Nils Johan Henrik Hjalmarsson (Verkställande direktör (VD)) för 265 tkr
1 insynsperson, totalt värde 265 tkr.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.