Insynsköp
Insynsköp i Rejlers AB (publ): Patrik Boman (Styrelseledamot) för 311 tkr
1 insynsperson, totalt värde 311 tkr.
Källa:FINANSINSPEKTIONEN
Rejlers AB (publ) är ett industrials-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 4,4 mdkr med ett resultat på 221,8 mkr.
+20 % jämfört med föregående år
+7 % jämfört med föregående år
Blankningsstatus
0,50 % total blankning
Senaste insynsaffären
Förvärv · 9 september 2026
Patrik Boman (Styrelseledamot)
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,4 mdkr | 221,8 mkr | 1,9 mdkr | – |
| 2023 | – | 185,4 mkr | 1,8 mdkr | – |
| 2022 | – | 196,4 mkr | 1,5 mdkr | – |
| 2021 | – | 110,2 mkr | 1,2 mdkr | – |
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Patrik BomanStyrelseledamot | Förvärv | 2 000 | 155 SEK | 9 september 2026 |
| Johan LanneboStyrelseledamot | Förvärv | 20 000 | 149 SEK | 11 maj 2026 |
| Ragnar HoltanAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 125 | 148 SEK | 11 maj 2026 |
| Johan LanneboStyrelseledamot | Förvärv | 14 382 | 146 SEK | 4 maj 2026 |
| Martina RejlerStyrelseledamot | Förvärv | 681 | 142 SEK | 30 april 2026 |
| Johan LanneboStyrelseledamot | Förvärv | 5 618 | 144 SEK | 30 april 2026 |
| Jangunnar ABStyrelseledamot | Förvärv | 6 702 | 149 SEK | 29 april 2026 |
| Viktor SvenssonVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 500 | 149 SEK | 29 april 2026 |
| Lisa RejlerStyrelseledamot | Förvärv | 9 562 | 176 SEK | 6 februari 2026 |
| Lisa RejlerStyrelseledamot | Förvärv | 438 | 174 SEK | 6 februari 2026 |
| Innehavare | Position | Datum |
|---|---|---|
| Citadel Advisors LLC | 0,50 % | 17 juni 2026 |
Insynsköp i Rejlers AB (publ): Patrik Boman (Styrelseledamot) för 311 tkr
1 insynsperson, totalt värde 311 tkr.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.