Insynsköp i Rejlers AB (publ): Viktor Svensson (Verkställande direktör (VD)) för 138 tkr
1 insynsperson, totalt värde 138 tkr.
Rejlers AB (publ) är ett industrials-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 4,4 mdkr med ett resultat på 221,8 mkr.
+20 % jämfört med föregående år
+7 % jämfört med föregående år
Blankningsstatus
0,51 % total blankning
Senaste insynsaffären
Förvärv · 5 november 2026
Viktor Svensson (Verkställande direktör (VD))
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,4 mdkr | 221,8 mkr | 1,9 mdkr | – |
| 2023 | – | 185,4 mkr | 1,8 mdkr | – |
| 2022 | – | 196,4 mkr | 1,5 mdkr | – |
| 2021 | – | 110,2 mkr | 1,2 mdkr | – |
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Viktor SvenssonVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 1 000 | 138 SEK | 5 november 2026 |
| Jangunnar ABStyrelseledamot | Förvärv | 5 311 | 141 SEK | 4 november 2026 |
| Patrik BomanStyrelseledamot | Förvärv | 4 000 | 139 SEK | 3 november 2026 |
| Åke ForslundArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Förvärv | 30 | 135 SEK | 3 november 2026 |
| Martina RejlerStyrelseledamot | Övrigt | 3 000 | 0 SEK | 8 oktober 2026 |
| Malin Sparf RydbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 750 | 136 SEK | 2 oktober 2026 |
| Viktor SvenssonVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 1 000 | 135 SEK | 2 oktober 2026 |
| Johan LanneboStyrelseledamot | Förvärv | 10 000 | 142 SEK | 28 september 2026 |
| Johan LanneboStyrelseledamot | Förvärv | 50 000 | 140 SEK | 25 september 2026 |
| Patrik BomanStyrelseledamot | Förvärv | 2 000 | 155 SEK | 9 september 2026 |
| Innehavare | Position | Datum |
|---|---|---|
| Citadel Advisors LLC | 0,51 % | 5 november 2026 |
Insynsköp i Rejlers AB (publ): Viktor Svensson (Verkställande direktör (VD)) för 138 tkr
1 insynsperson, totalt värde 138 tkr.
Insynsköp i Rejlers AB (publ): Jangunnar AB (Styrelseledamot) för 750 tkr
1 insynsperson, totalt värde 750 tkr.
Insynsköp i Rejlers AB (publ): Patrik Boman m.fl. (Styrelseledamot) för 560 tkr
2 insynspersoner, totalt värde 560 tkr.
Insynsköp i Rejlers AB (publ): Viktor Svensson m.fl. (Verkställande direktör (VD)) för 237 tkr
2 insynspersoner, totalt värde 237 tkr.
Insynsköp i Rejlers AB (publ): Johan Lannebo (Styrelseledamot) för 1,4 mkr
1 insynsperson, totalt värde 1,4 mkr.
Insynsköp i Rejlers AB (publ): Johan Lannebo (Styrelseledamot) för 7,0 mkr
1 insynsperson, totalt värde 7,0 mkr.
Insynsköp i Rejlers AB (publ): Patrik Boman (Styrelseledamot) för 311 tkr
1 insynsperson, totalt värde 311 tkr.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.