Insynsköp
Insynsköp i NCC AKTIEBOLAG: Tomas Joakim Brannemo (Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan) för 854 tkr
1 insynsperson, totalt värde 854 tkr.
Källa:FINANSINSPEKTIONEN
NCC AKTIEBOLAG är ett industrials-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Finansiella nyckeltal visas här när de finns i våra öppna källor.
−0 % jämfört med föregående år
+18 % jämfört med föregående år
Blankningsstatus
20,78 % total blankning
Senaste insynsaffären
Förvärv · 14 juli 2026
Tomas Joakim Brannemo (Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan)
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | 1,6 mdkr | 8,7 mdkr | – |
| 2023 | – | 1,6 mdkr | 7,3 mdkr | – |
| 2022 | – | 1,1 mdkr | 7,2 mdkr | – |
| 2021 | – | 1,5 mdkr | 5,8 mdkr | – |
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Tomas Joakim BrannemoAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 5 000 | 171 SEK | 14 juli 2026 |
| Susanne LithanderEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Övrigt | 1 775 | 193 SEK | 13 maj 2026 |
| Joachim HolmbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 8 622 | 193 SEK | 13 maj 2026 |
| Niklas SparwAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 3 095 | 193 SEK | 13 maj 2026 |
| Marie Georgsson ReifeldtAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 2 840 | 193 SEK | 13 maj 2026 |
| Tomas CarlssonVerkställande direktör (VD) | Övrigt | 46 297 | 193 SEK | 13 maj 2026 |
| Ann-Marie Inez HedbeckAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 1 526 | 193 SEK | 13 maj 2026 |
| Grete AspelundAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 10 820 | 193 SEK | 13 maj 2026 |
| Johan LindqvistAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 8 551 | 193 SEK | 13 maj 2026 |
| Catarina Molén RunnäsAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 9 620 | 193 SEK | 13 maj 2026 |
| Innehavare | Position | Datum |
|---|---|---|
| WORLDQUANT LLC | 0,52 % | 6 maj 2024 |
| Qube Research & Technologies Limited | 0,59 % | 4 november 2022 |
| Canada Pension Plan Investment Board | 0,59 % | 14 april 2020 |
| Voleon Capital Management LP | 0,51 % | 29 januari 2020 |
| Marshall Wace LLP | 0,59 % | 20 januari 2020 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,53 % | 7 januari 2020 |
| Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,59 % | 7 januari 2020 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | 1,09 % | 11 december 2019 |
| VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | 0,51 % | 6 december 2019 |
| MARSHALL WACE LLP | 0,79 % | 21 november 2019 |
| WORLDQUANT, LLC | 0,59 % | 27 september 2019 |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT SA | 0,69 % | 13 september 2019 |
| AHL PARTNERS LLP | 0,50 % | 9 augusti 2019 |
| CONNOR, CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT LTD. | 0,50 % | 24 juli 2019 |
| JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED | 0,79 % | 18 juli 2019 |
| BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION | 0,57 % | 9 juli 2019 |
| BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 0,58 % | 24 maj 2019 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 0,59 % | 22 februari 2019 |
| SFM UK MANAGEMENT LLP | 0,55 % | 12 december 2018 |
| CITADEL ADVISORS II LLC | 0,50 % | 15 november 2018 |
| NUMERIC INVESTORS LLC | 0,55 % | 17 oktober 2018 |
| Citadel Advisors II LLC | 0,78 % | 18 september 2018 |
| AHL Partners LLP | 1,01 % | 11 september 2018 |
| Numeric Investors LLC | 0,70 % | 5 september 2018 |
| Arrowstreet Capital, L.P. | 0,59 % | 30 augusti 2018 |
| WorldQuant, LLC | 0,92 % | 14 augusti 2018 |
| Rye Bay Capital LLP | 0,60 % | 13 augusti 2018 |
| JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LTD | 0,83 % | 1 augusti 2018 |
| AXA Investment Managers Chorus Limited | 0,50 % | 20 juli 2018 |
| Millennium International Management LP | 0,51 % | 29 maj 2018 |
| Bank of Montreal | 0,55 % | 28 mars 2017 |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,57 % | 13 december 2016 |
| BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 0,50 % | 19 september 2013 |
Insynsköp i NCC AKTIEBOLAG: Tomas Joakim Brannemo (Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan) för 854 tkr
1 insynsperson, totalt värde 854 tkr.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.