Embracer Group AB
EMBRAC B BNasdaq StockholmOrg.nr 556582-6558Consumer Discretionary
Embracer Group AB är ett consumer discretionary-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 42,2 mdkr med ett resultat på -18,2 mdkr.
Nyckeltal 2024 (koncern)
Källa:ESEF-RAPPORTUppd. 31 MAR 2024
- Omsättning
- 42,2 mdkr
- Resultat
- -18,2 mdkr
- Eget kapital
- 52,5 mdkr
- Anställda
- –
+12 % jämfört med föregående år
−507 % jämfört med föregående år
−19 % jämfört med föregående år
Snabbfakta
Räkenskapsår2024
Omsättning42,2 mdkr
Resultat-18,2 mdkr
Eget kapital52,5 mdkr
Anställda–
Koncern · källa ESEF
Blankningsstatus
18,19 % total blankning
Senaste insynsaffären
Förvärv · 20 februari 2026
Lars Wingefors (Styrelseordförande)
Fler på Nasdaq Stockholm
Nyckeltal per år
Källa:ESEF-RAPPORTUppd. 31 MAR 2024
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 42,2 mdkr | -18,2 mdkr | 52,5 mdkr | – |
| 2023 | 37,7 mdkr | 4,5 mdkr | 64,7 mdkr | – |
Insynshandel
Källa:FINANSINSPEKTIONENUppd. 22 FEB 2026
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Lars WingeforsStyrelseordförande | Förvärv | 190 000 | 53 SEK | 20 februari 2026 |
| Ian GulamAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 15 850 | 55 SEK | 13 februari 2026 |
| Lars WingeforsStyrelseordförande | Förvärv | 289 966 | 104 SEK | 30 september 2025 |
| Lars WingeforsStyrelseordförande | Förvärv | 168 186 | 104 SEK | 30 september 2025 |
| Cecilia QvistStyrelseledamot | Förvärv | 540 | 102 SEK | 23 september 2025 |
| Cecilia QvistStyrelseledamot | Förvärv | 701 | 102 SEK | 23 september 2025 |
| Cecilia QvistStyrelseledamot | Förvärv | 209 | 102 SEK | 23 september 2025 |
| Cecilia QvistStyrelseledamot | Förvärv | 540 | 102 SEK | 23 september 2025 |
| Cecilia QvistStyrelseledamot | Förvärv | 701 | 102 SEK | 23 september 2025 |
| Cecilia QvistStyrelseledamot | Förvärv | 209 | 102 SEK | 23 september 2025 |
Blankning
Källa:FINANSINSPEKTIONENUppd. 21 SEP 2026
| Innehavare | Position | Datum |
|---|---|---|
| Citadel Advisors LLC | 0,77 % | 21 september 2026 |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | 2,08 % | 18 september 2026 |
| ALCUR FONDER AB | 0,56 % | 3 september 2026 |
| Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,58 % | 1 september 2026 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,50 % | 7 juli 2026 |
| Numeric Investors LLC | 0,50 % | 2 juli 2026 |
| AQR Capital Management LLC | 0,58 % | 24 april 2026 |
| GLG Partners LP | 0,50 % | 12 februari 2026 |
| Marshall Wace LLP | 0,57 % | 17 oktober 2025 |
| D E Shaw Co LP | 0,59 % | 2 juli 2025 |
| Qube Research & Technologies Limited | 1,70 % | 2 april 2025 |
| Capital Fund Management SA | 0,59 % | 3 mars 2025 |
| PDT Partners LLC | 0,88 % | 13 januari 2025 |
| WORLDQUANT LLC | 1,15 % | 8 januari 2025 |
| MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,65 % | 8 januari 2025 |
| Millennium Capital Partners LLP | 0,62 % | 8 januari 2025 |
| Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,59 % | 15 juli 2024 |
| AHL Partners LLP | 0,50 % | 13 juni 2024 |
| Point72 Asset Management LP | 0,57 % | 15 maj 2024 |
| Gladstone Capital Management LLP | 0,50 % | 3 april 2024 |
| Perbak Capital Partners LLP | 0,59 % | 28 mars 2024 |
| CapeView Capital LLP | 0,51 % | 27 oktober 2023 |
| Point72 Europe (London) LLP | 0,57 % | 5 oktober 2023 |
| Kintbury Capital LLP | 0,52 % | 25 maj 2023 |
| Mirabella Financial Services LLP | 0,51 % | 23 februari 2023 |
| PARK WEST ASSET MANAGEMENT LLC | 0,51 % | 10 maj 2022 |
Signaler
Inga signaler registrerade för bolaget ännu.
Vanliga frågor
- Vad omsätter Embracer Group AB?
- Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 42,2 mdkr.
- Vem är störst insynshandlare i Embracer Group AB?
- Senast registrerade insynstransaktion gjordes av Lars Wingefors (Styrelseordförande).
- När kommer nästa rapport från Embracer Group AB?
- Rapportdatum publiceras här när kalenderdatan är på plats.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.
