Aktiebolaget SKF
SKF A ASKF B BNasdaq StockholmOrg.nr 556007-3495Basic Materials
Aktiebolaget SKF är ett basic materials-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Finansiella nyckeltal visas här när de finns i våra öppna källor.
Nyckeltal
Ingen årsredovisning inläst från våra öppna källor ännu.
Snabbfakta
Ingen årsredovisning inläst ännu.
Blankningsstatus
22,63 % total blankning
Senaste insynsaffären
Förvärv · 21 juli 2026
Richard Almer Nilsson (Styrelseledamot)
Fler på Nasdaq Stockholm
Insynshandel
Källa:FINANSINSPEKTIONENUppd. 22 JUL 2026
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Richard Almer NilssonStyrelseledamot | Förvärv | 3 000 | 247 SEK | 21 juli 2026 |
| Hui WangAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 12 201 | 0 SEK | 6 februari 2026 |
| Ann-Sofie ZaksAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 8 213 | 0 SEK | 6 februari 2026 |
| Kerstin EnochssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttring | 3 777 | 251 SEK | 10 februari 2026 |
| Kerstin EnochssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 8 213 | 0 SEK | 6 februari 2026 |
| Manish BhatnagarAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 8 213 | 0 SEK | 6 februari 2026 |
| David JohanssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 8 213 | 0 SEK | 6 februari 2026 |
| Rickard GustafssonVerkställande direktör (VD) | Övrigt | 34 683 | 0 SEK | 6 februari 2026 |
| Annika ÖlmeAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 8 213 | 0 SEK | 6 februari 2026 |
| Mathias LyonAnnan ledande befattningshavare | Övrigt | 8 213 | 0 SEK | 6 februari 2026 |
Blankning
Källa:FINANSINSPEKTIONENUppd. 15 SEP 2026
| Innehavare | Position | Datum |
|---|---|---|
| Ilex Capital Partners (UK) LLP | 0,56 % | 15 september 2026 |
| Citadel Advisors Europe Limited | 0,80 % | 14 september 2026 |
| MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,59 % | 8 september 2026 |
| Citadel Advisors LLC | 0,51 % | 3 september 2026 |
| Marshall Wace LLP | 0,51 % | 24 juli 2026 |
| AQR Capital Management LLC | 0,50 % | 13 juli 2026 |
| Point72 Europe (London) LLP | 0,53 % | 18 maj 2026 |
| Davidson Kempner European Partners LLP | 0,51 % | 15 maj 2026 |
| Albar Capital Partners LLP | 0,59 % | 20 april 2026 |
| Millennium Capital Partners LLP | 0,57 % | 7 januari 2026 |
| Point72 Asset Management LP | 0,50 % | 2 maj 2025 |
| MECM Limited | 0,51 % | 5 juli 2024 |
| Albar Capital Limited | 0,50 % | 20 december 2022 |
| Sandbar Asset Management LLP | 0,52 % | 29 november 2022 |
| WORLDQUANT LLC | 0,59 % | 14 november 2022 |
| Citadel Europe LLP | 0,50 % | 19 oktober 2021 |
| Oceanwood Capital Management Limited | 0,52 % | 20 mars 2020 |
| MARSHALL WACE LLP | 0,59 % | 9 december 2019 |
| MILLENNIUM CAPITAL PARTNERS LLP | 0,56 % | 15 oktober 2019 |
| CITADEL EUROPE LLP | 0,61 % | 8 oktober 2019 |
| PICTET ASSET MANAGEMENT SA | 0,59 % | 4 september 2019 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 0,59 % | 9 augusti 2019 |
| PICTET ASSET MANAGEMENT LIMITED | 0,51 % | 6 maj 2019 |
| Millennium International Management LP | 0,58 % | 18 september 2018 |
| PointState Capital LP | 0,51 % | 2 augusti 2018 |
| Pictet Asset Management Limited | 0,50 % | 25 juli 2018 |
| HENDERSON GLOBAL INVESTORS LIMITED | 0,51 % | 17 april 2018 |
| AQR Capital Management, LLC | 0,51 % | 4 april 2018 |
| Henderson Global Investors Limited | 0,50 % | 20 mars 2018 |
| European Asset Management | 0,59 % | 7 februari 2018 |
| Och-Ziff Management Europe Ltd | 0,54 % | 12 maj 2017 |
| Bank of Montreal | 0,65 % | 21 mars 2017 |
| Exane Asset Management | 0,50 % | 18 november 2016 |
| UBS Asset Management (UK) Ltd. | 0,56 % | 9 november 2016 |
| ODEY ASSET MANAGEMENT LLP | 0,51 % | 10 oktober 2016 |
| Odey Asset Management LLP | 0,58 % | 21 oktober 2015 |
| Turiya Advisors Asia Limited | 0,74 % | 16 april 2015 |
| Lansdowne Partners (UK) LLP | 0,76 % | 1 juli 2014 |
| Lansdowne Partners Ltd | 0,79 % | 13 augusti 2013 |
| Platinum Investment Management Limited | 0,54 % | 12 juni 2013 |
Signaler
Inga signaler registrerade för bolaget ännu.
Vanliga frågor
- Vad omsätter Aktiebolaget SKF?
- Omsättning visas här när en årsredovisning finns inläst från våra öppna källor.
- Vem är störst insynshandlare i Aktiebolaget SKF?
- Senast registrerade insynstransaktion gjordes av Richard Almer Nilsson (Styrelseledamot).
- När kommer nästa rapport från Aktiebolaget SKF?
- Rapportdatum publiceras här när kalenderdatan är på plats.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.
