Insynsköp
Insynsköp i Stockwik AB (publ): Urban Lindskog (Verkställande direktör (VD)) för 89 tkr
1 insynsperson, totalt värde 89 tkr.
Källa:FINANSINSPEKTIONEN
Stockwik AB (publ) är ett financials-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Räkenskapsåret 2025 omsatte koncernen 906,3 mkr med ett resultat på -11,3 mkr.
+7 % jämfört med föregående år
+3 % jämfört med föregående år
Blankningsstatus
Ingen position registrerad
Senaste insynsaffären
Förvärv · 14 september 2026
Urban Lindskog (Verkställande direktör (VD))
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 906,3 mkr | -11,3 mkr | 217,2 mkr | – |
| 2024 | 850,9 mkr | – | 211,2 mkr | – |
| 2023 | 818,3 mkr | -37,2 mkr | 223,7 mkr | – |
| 2022 | 764,6 mkr | 3,8 mkr | 261,0 mkr | – |
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Urban LindskogVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 6 000 | 15 SEK | 14 september 2026 |
| Anders RothsteinStyrelseledamot | Förvärv | 200 | 16 SEK | 15 juni 2026 |
| Anders RothsteinStyrelseledamot | Förvärv | 1 800 | 16 SEK | 15 juni 2026 |
| Urban LindskogVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 30 000 | 5 SEK | 12 juni 2026 |
| Michael Andreas SäfstrandEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Förvärv | 15 000 | 5 SEK | 12 juni 2026 |
| Joergen BeuchertStyrelseordförande | Förvärv | 100 | 18 SEK | 28 maj 2026 |
| Joergen BeuchertStyrelseordförande | Förvärv | 3 923 | 18 SEK | 1 juni 2026 |
| Joergen BeuchertStyrelseordförande | Förvärv | 12 929 | 18 SEK | 28 maj 2026 |
| Johan LahiriAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 10 000 | 16 SEK | 13 maj 2026 |
| Olof NordbergStyrelseledamot | Förvärv | 3 638 | 20 SEK | 20 november 2025 |
Ingen blankningsposition registrerad.
Insynsköp i Stockwik AB (publ): Urban Lindskog (Verkställande direktör (VD)) för 89 tkr
1 insynsperson, totalt värde 89 tkr.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.