BILIA AB
BILI A ANasdaq StockholmOrg.nr 556112-5690Consumer Discretionary
BILIA AB är ett consumer discretionary-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 39,2 mdkr med ett resultat på 662,0 mkr.
Nyckeltal 2024 (koncern)
Källa:ESEF-RAPPORTUppd. 31 DEC 2024
- Omsättning
- 39,2 mdkr
- Resultat
- 662,0 mkr
- Eget kapital
- 4,9 mdkr
- Anställda
- –
+2 % jämfört med föregående år
−29 % jämfört med föregående år
+2 % jämfört med föregående år
Snabbfakta
Räkenskapsår2024
Omsättning39,2 mdkr
Resultat662,0 mkr
Eget kapital4,9 mdkr
Anställda–
Koncern · källa ESEF
Blankningsstatus
2,69 % total blankning
Senaste insynsaffären
Förvärv · 2 juni 2026
Mats Qviberg (Styrelseordförande)
Fler på Nasdaq Stockholm
Nyckeltal per år
Källa:ESEF-RAPPORTUppd. 31 DEC 2024
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 39,2 mdkr | 662,0 mkr | 4,9 mdkr | – |
| 2023 | 38,5 mdkr | 931,0 mkr | 4,8 mdkr | – |
| 2022 | 35,3 mdkr | 1,6 mdkr | 4,9 mdkr | – |
| 2021 | 35,5 mdkr | 1,5 mdkr | 4,4 mdkr | – |
Insynshandel
Källa:FINANSINSPEKTIONENUppd. 2 JUN 2026
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Mats QvibergStyrelseordförande | Förvärv | 40 000 | 139 SEK | 2 juni 2026 |
| Anna EngebretsenStyrelseledamot | Förvärv | 2 500 | 142 SEK | 2 juni 2026 |
| Mats QvibergStyrelseordförande | Förvärv | 50 000 | 134 SEK | 20 maj 2026 |
| Anna HöglundAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 250 | 136 SEK | 12 maj 2026 |
| Carl Fredrik EwetzArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Avyttring | 2 137 | 135 SEK | 13 maj 2026 |
| Carl Fredrik EwetzArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Förvärv | 375 | 136 SEK | 12 maj 2026 |
| Anders RydheimerAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttring | 2 800 | 136 SEK | 13 maj 2026 |
| Anders RydheimerAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 1 000 | 136 SEK | 12 maj 2026 |
| Kristina FranzénEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Förvärv | 225 | 136 SEK | 12 maj 2026 |
| Sofie EckeAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttring | 200 | 136 SEK | 13 maj 2026 |
Blankning
Källa:FINANSINSPEKTIONENUppd. 23 SEP 2019
| Innehavare | Position | Datum |
|---|---|---|
| KEEL CAPITAL S.A., SICAV-SIF – FOGHORN X2 | 0,58 % | 23 september 2019 |
| BODENHOLM CAPITAL AB | 0,50 % | 4 januari 2019 |
| Marshall Wace LLP | 0,52 % | 31 augusti 2018 |
| WorldQuant, LLC | 0,59 % | 31 maj 2018 |
| Millennium Capital Partners LLP | 0,50 % | 4 december 2017 |
Signaler
Inga signaler registrerade för bolaget ännu.
Vanliga frågor
- Vad omsätter BILIA AB?
- Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 39,2 mdkr.
- Vem är störst insynshandlare i BILIA AB?
- Senast registrerade insynstransaktion gjordes av Mats Qviberg (Styrelseordförande).
- När kommer nästa rapport från BILIA AB?
- Rapportdatum publiceras här när kalenderdatan är på plats.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.
