Lindab International AB
LIABNasdaq StockholmOrg.nr 556606-5446Industrials
Lindab International AB är ett industrials-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Finansiella nyckeltal visas här när de finns i våra öppna källor.
Nyckeltal 2024 (koncern)
Källa:ESEF-RAPPORTUppd. 31 DEC 2024
- Omsättning
- –
- Resultat
- 315,0 mkr
- Eget kapital
- 7,4 mdkr
- Anställda
- –
−63 % jämfört med föregående år
+2 % jämfört med föregående år
Snabbfakta
Räkenskapsår2024
Omsättning–
Resultat315,0 mkr
Eget kapital7,4 mdkr
Anställda–
Koncern · källa ESEF
Blankningsstatus
4,28 % total blankning
Senaste insynsaffären
Förvärv · 17 juni 2026
Tobias Augustsson (Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan)
Fler på Nasdaq Stockholm
Nyckeltal per år
Källa:ESEF-RAPPORTUppd. 31 DEC 2024
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | 315,0 mkr | 7,4 mdkr | – |
| 2023 | – | 849,0 mkr | 7,2 mdkr | – |
| 2022 | – | 974,0 mkr | 6,8 mdkr | – |
| 2021 | – | 537,0 mkr | 5,7 mdkr | – |
Insynshandel
Källa:FINANSINSPEKTIONENUppd. 22 JUN 2026
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Tobias AugustssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 1 154 | 137 SEK | 17 juni 2026 |
| Joakim LönnbergAnnan ledande befattningshavare | Förvärv | 1 922 | 137 SEK | 17 juni 2026 |
| Niklas LöfmarkAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 1 136 | 137 SEK | 17 juni 2026 |
| Lars YnnerEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Förvärv | 1 947 | 137 SEK | 17 juni 2026 |
| Lars Per Georg ChristenssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 1 330 | 137 SEK | 17 juni 2026 |
| Joakim LönnbergAnnan ledande befattningshavare | Förvärv | 1 922 | 137 SEK | 17 juni 2026 |
| Ola Martin RingdahlVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 6 168 | 137 SEK | 17 juni 2026 |
| Viveka EkbergStyrelseledamot | Förvärv | 1 025 | 146 SEK | 26 maj 2026 |
| Peter NilssonStyrelseordförande | Förvärv | 2 100 | 142 SEK | 20 maj 2026 |
| Anette FrumerieStyrelseledamot | Förvärv | 900 | 147 SEK | 21 maj 2026 |
Blankning
Källa:FINANSINSPEKTIONENUppd. 16 JUN 2025
| Innehavare | Position | Datum |
|---|---|---|
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,56 % | 16 juni 2025 |
| Qube Research & Technologies Limited | 0,53 % | 30 maj 2025 |
| Praxis Alpha Partners LLP | 0,52 % | 20 juli 2023 |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,51 % | 9 maj 2017 |
| Macquarie Funds Management Hong Kong Limited | 0,50 % | 16 februari 2016 |
| Pan Capital AB | 1,66 % | 28 februari 2013 |
Signaler
Inga signaler registrerade för bolaget ännu.
Vanliga frågor
- Vad omsätter Lindab International AB?
- Omsättning visas här när en årsredovisning finns inläst från våra öppna källor.
- Vem är störst insynshandlare i Lindab International AB?
- Senast registrerade insynstransaktion gjordes av Tobias Augustsson (Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan).
- När kommer nästa rapport från Lindab International AB?
- Rapportdatum publiceras här när kalenderdatan är på plats.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.
