Indutrade Aktiebolag
INDTNasdaq StockholmOrg.nr 556017-9367Industrials
Indutrade Aktiebolag är ett industrials-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Räkenskapsåret 2025 omsatte koncernen 32,2 mdkr med ett resultat på 2,6 mdkr.
Nyckeltal 2025 (koncern)
Källa:BOLAGSVERKETUppd. 31 DEC 2025
- Omsättning
- 32,2 mdkr
- Resultat
- 2,6 mdkr
- Eget kapital
- 17,1 mdkr
- Anställda
- –
−1 % jämfört med föregående år
−7 % jämfört med föregående år
+3 % jämfört med föregående år
Snabbfakta
Räkenskapsår2025
Omsättning32,2 mdkr
Resultat2,6 mdkr
Eget kapital17,1 mdkr
Anställda–
Koncern · källa Bolagsverket
Blankningsstatus
2,42 % total blankning
Senaste insynsaffären
Förvärv · 5 juni 2026
Gustaf Lave Peter Laveson (Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan)
Fler på Nasdaq Stockholm
Nyckeltal per år
Källa:BOLAGSVERKETUppd. 31 DEC 2025
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32,2 mdkr | 2,6 mdkr | 17,1 mdkr | – |
| 2024 | 32,5 mdkr | 2,8 mdkr | 16,7 mdkr | – |
| 2023 | 31,8 mdkr | 2,9 mdkr | 14,5 mdkr | – |
| 2022 | 27,0 mdkr | 2,7 mdkr | 12,8 mdkr | – |
| 2021 | 21,7 mdkr | 2,1 mdkr | 10,3 mdkr | – |
Insynshandel
Källa:FINANSINSPEKTIONENUppd. 8 JUN 2026
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Gustaf Lave Peter LavesonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 972 | 195 SEK | 5 juni 2026 |
| Göte Harald MattssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 972 | 195 SEK | 5 juni 2026 |
| Joakim SkantzeAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 972 | 195 SEK | 5 juni 2026 |
| Gustav Erik Nordenskjöld RudaAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 972 | 195 SEK | 5 juni 2026 |
| Per LidströmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 972 | 195 SEK | 5 juni 2026 |
| Juha KujalaAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 5 000 | 187 SEK | 3 juni 2026 |
| Katarina MartinsonStyrelseordförande | Förvärv | 500 000 | 202 SEK | 29 april 2026 |
| Katarina MartinsonStyrelseordförande | Förvärv | 500 000 | 207 SEK | 28 april 2026 |
| Martin LindqvistStyrelseledamot | Förvärv | 2 000 | 204 SEK | 20 mars 2026 |
| Per LidströmVice VD | Förvärv | 5 000 | 221 SEK | 5 mars 2026 |
Blankning
Källa:FINANSINSPEKTIONENUppd. 24 JUN 2026
| Innehavare | Position | Datum |
|---|---|---|
| AQR Capital Management LLC | 0,50 % | 24 juni 2026 |
| TALOMON CAPITAL LIMITED | 0,66 % | 23 april 2020 |
| BODENHOLM CAPITAL AB | 0,65 % | 2 januari 2019 |
| Bodenholm Capital AB | 0,61 % | 26 juni 2018 |
Signaler
Inga signaler registrerade för bolaget ännu.
Vanliga frågor
- Vad omsätter Indutrade Aktiebolag?
- Räkenskapsåret 2025 omsatte koncernen 32,2 mdkr.
- Vem är störst insynshandlare i Indutrade Aktiebolag?
- Senast registrerade insynstransaktion gjordes av Gustaf Lave Peter Laveson (Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan).
- När kommer nästa rapport från Indutrade Aktiebolag?
- Rapportdatum publiceras här när kalenderdatan är på plats.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.
