Mips AB
MIPSNasdaq StockholmOrg.nr 556609-0162Consumer Discretionary
Mips AB är ett consumer discretionary-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 483,0 mkr med ett resultat på 141,0 mkr.
Nyckeltal 2024 (koncern)
Källa:ESEF-RAPPORTUppd. 31 DEC 2024
- Omsättning
- 483,0 mkr
- Resultat
- 141,0 mkr
- Eget kapital
- 641,0 mkr
- Anställda
- –
+35 % jämfört med föregående år
+120 % jämfört med föregående år
−2 % jämfört med föregående år
Snabbfakta
Räkenskapsår2024
Omsättning483,0 mkr
Resultat141,0 mkr
Eget kapital641,0 mkr
Anställda–
Koncern · källa ESEF
Blankningsstatus
20,67 % total blankning
Senaste insynsaffären
Transaktion · 20 augusti 2026
Jonas Söderqvist (Annan ledande befattningshavare)
Fler på Nasdaq Stockholm
Nyckeltal per år
Källa:ESEF-RAPPORTUppd. 31 DEC 2024
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 483,0 mkr | 141,0 mkr | 641,0 mkr | – |
| 2023 | 357,0 mkr | 64,0 mkr | 657,0 mkr | – |
| 2022 | 563,0 mkr | 175,0 mkr | 626,0 mkr | – |
| 2021 | 608,0 mkr | 255,0 mkr | 577,0 mkr | – |
Insynshandel
Källa:FINANSINSPEKTIONENUppd. 25 AUG 2026
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Jonas SöderqvistAnnan ledande befattningshavare | Övrigt | 1 040 | 381 SEK | 20 augusti 2026 |
| Jonas SöderqvistAnnan ledande befattningshavare | Övrigt | 1 000 | 381 SEK | 20 augusti 2026 |
| Jonas SöderqvistAnnan ledande befattningshavare | Övrigt | 1 000 | 0 SEK | 20 augusti 2026 |
| Max StrandwitzVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 2 100 | 280 SEK | 23 april 2026 |
| Max StrandwitzVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 1 900 | 279 SEK | 23 april 2026 |
| Magnus WelanderStyrelseordförande | Förvärv | 4 000 | 248 SEK | 16 februari 2026 |
Blankning
Källa:FINANSINSPEKTIONENUppd. 17 SEP 2026
| Innehavare | Position | Datum |
|---|---|---|
| Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,80 % | 17 september 2026 |
| Marshall Wace LLP | 0,72 % | 16 september 2026 |
| Wellington Management International Limited | 0,75 % | 14 september 2026 |
| WORLDQUANT LLC | 0,51 % | 8 september 2026 |
| D E Shaw Co LP | 0,50 % | 10 augusti 2026 |
| CenterBook Partners LP | 0,57 % | 27 juli 2026 |
| Acadian Asset Management LLC | 0,59 % | 24 juli 2026 |
| Qube Research & Technologies Limited | 0,69 % | 15 maj 2026 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,78 % | 15 maj 2026 |
| JPMorgan Investment Management | 0,68 % | 7 april 2026 |
| Winton Capital Management Limited | 0,50 % | 19 mars 2026 |
| Helikon Investments Limited | 0,55 % | 5 juni 2025 |
| Ennismore Fund Management Ltd | 0,59 % | 27 maj 2025 |
| Marble Bar Asset Management LLP | 0,56 % | 4 april 2025 |
| ActusRayPartners Limited | 0,50 % | 11 april 2024 |
| 53 House LLP | 0,64 % | 9 april 2024 |
| ALCUR FONDER AB | 0,58 % | 20 mars 2024 |
| AKO Capital LLP | 0,78 % | 13 mars 2024 |
| Gladstone Capital Management LLP | 0,56 % | 24 januari 2024 |
| Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,50 % | 17 oktober 2023 |
| Pertento Partners LLP | 0,69 % | 22 september 2023 |
| Edward Adkins | 0,63 % | 27 juli 2023 |
| Tenzing Global Management LLC | 0,57 % | 26 april 2023 |
| Citadel Advisors LLC | 0,57 % | 19 april 2023 |
| Mirabella Financial Services LLP | 0,60 % | 26 januari 2023 |
| HRTEU Limited | 0,50 % | 3 januari 2023 |
| Shadowfall Capital & Research LLP | 0,57 % | 5 december 2022 |
| Harbor Spring Capital LLC | 0,54 % | 19 oktober 2022 |
| Think Investments LP | 0,57 % | 17 juni 2022 |
| EMINENCE CAPITAL LP | 0,99 % | 13 juni 2022 |
| Voleon Capital Management LP | 0,58 % | 25 maj 2022 |
| Sylebra Capital Limited | 0,51 % | 15 februari 2022 |
| Elementa Management AB | 0,50 % | 29 oktober 2020 |
| WORLDQUANT, LLC | 0,50 % | 3 september 2019 |
Signaler
Inga signaler registrerade för bolaget ännu.
Vanliga frågor
- Vad omsätter Mips AB?
- Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 483,0 mkr.
- Vem är störst insynshandlare i Mips AB?
- Senast registrerade insynstransaktion gjordes av Jonas Söderqvist (Annan ledande befattningshavare).
- När kommer nästa rapport från Mips AB?
- Rapportdatum publiceras här när kalenderdatan är på plats.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.
