Insynsköp i Husqvarna AB: Nils Anders Lindmark (Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan) för 906 tkr
1 insynsperson, totalt värde 906 tkr.
Husqvarna AB är ett consumer discretionary-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 48,4 mdkr med ett resultat på 1,3 mdkr.
−9 % jämfört med föregående år
−39 % jämfört med föregående år
+4 % jämfört med föregående år
Blankningsstatus
20,21 % total blankning
Senaste insynsaffären
Förvärv · 17 juli 2026
Nils Anders Lindmark (Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan)
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 48,4 mdkr | 1,3 mdkr | 24,6 mdkr | – |
| 2023 | 53,3 mdkr | 2,2 mdkr | 23,8 mdkr | – |
| 2022 | 54,0 mdkr | 1,9 mdkr | 24,0 mdkr | – |
| 2021 | 47,1 mdkr | 4,4 mdkr | 21,6 mdkr | – |
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Nils Anders LindmarkAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 25 000 | 36 SEK | 17 juli 2026 |
| Karin FalkAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 1 855 | 0 SEK | 23 april 2026 |
| Terry BurkeEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Övrigt | 3 873 | 0 SEK | 23 april 2026 |
| Robert HafredalAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 625 | 0 SEK | 23 april 2026 |
| Maria RönnbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 902 | 0 SEK | 23 april 2026 |
| Sophie ElfstadiusAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 814 | 0 SEK | 23 april 2026 |
| Glen InstoneVerkställande direktör (VD) | Övrigt | 4 209 | 0 SEK | 23 april 2026 |
| Yvette Henshall-BellAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 3 987 | 0 SEK | 23 april 2026 |
| Anders KrantzArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Förvärv | 110 | 44 SEK | 9 februari 2026 |
| Glen InstoneVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 10 000 | 41 SEK | 4 februari 2026 |
| Innehavare | Position | Datum |
|---|---|---|
| AQR Capital Management LLC | 0,50 % | 16 september 2026 |
| ALCUR FONDER AB | 0,90 % | 15 september 2026 |
| Marble Bar Asset Management LLP | 0,53 % | 29 juli 2026 |
| AKO Capital LLP | 1,49 % | 13 juli 2026 |
| White Creek Capital LLP | 0,50 % | 26 juni 2026 |
| Marchant MC Ltd | 0,64 % | 7 januari 2026 |
| Gladstone Capital Management LLP | 0,50 % | 24 april 2025 |
| ELEVA CAPITAL S.A.S | 0,52 % | 21 mars 2025 |
| Kintbury Capital LLP | 0,53 % | 22 januari 2025 |
| Qube Research & Technologies Limited | 0,59 % | 25 november 2024 |
| MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 1,08 % | 22 november 2024 |
| Marshall Wace LLP | 0,50 % | 6 november 2024 |
| Point72 Europe (London) LLP | 0,51 % | 2 oktober 2024 |
| Sandbar Asset Management LLP | 0,58 % | 15 november 2022 |
| Marshall Wace Asia Ltd | 0,50 % | 23 februari 2021 |
| SFM UK Management LLP | 0,53 % | 4 juni 2020 |
| CapeView Capital LLP | 0,60 % | 8 maj 2020 |
| Voleon Capital Management LP | 0,50 % | 13 mars 2020 |
| BODENHOLM CAPITAL AB | 0,51 % | 12 november 2019 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0,69 % | 23 oktober 2019 |
| MARSHALL WACE LLP | 0,59 % | 12 augusti 2019 |
| BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION | 0,50 % | 24 maj 2019 |
| WORLDQUANT, LLC | 0,57 % | 25 september 2018 |
| Citadel Advisors II LLC | 0,51 % | 13 september 2018 |
| WorldQuant, LLC | 0,60 % | 11 september 2018 |
| Bank of Montreal | 0,60 % | 28 mars 2017 |
| GLG Partners LP | 0,50 % | 20 december 2016 |
| UBS O'Connor Limited | 0,58 % | 22 maj 2015 |
| FIL Fund Management Ltd | 0,51 % | 7 april 2015 |
| BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 0,59 % | 27 mars 2014 |
| AQR Capital Management, LLC | 0,59 % | 27 mars 2014 |
| Egerton Capital (UK) LLP | 0,66 % | 19 juli 2013 |
| Egerton Capital Limited as general partner of Egerton Capital Limited Partnership | 0,71 % | 25 juni 2013 |
Insynsköp i Husqvarna AB: Nils Anders Lindmark (Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan) för 906 tkr
1 insynsperson, totalt värde 906 tkr.
Ny blankningsposition i Husqvarna AB: White Creek Capital LLP 0,50 %
Ny blankningsposition anmäld av White Creek Capital LLP.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.