Björn Borg AB
BORGNasdaq StockholmOrg.nr 556658-0683Consumer Discretionary
Björn Borg AB är ett consumer discretionary-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 1,0 mdkr med ett resultat på 72,7 mkr.
Nyckeltal 2024 (koncern)
Källa:ESEF-RAPPORTUppd. 31 DEC 2024
- Omsättning
- 1,0 mdkr
- Resultat
- 72,7 mkr
- Eget kapital
- 352,5 mkr
- Anställda
- –
+18 % jämfört med föregående år
+43 % jämfört med föregående år
+9 % jämfört med föregående år
Snabbfakta
Räkenskapsår2024
Omsättning1,0 mdkr
Resultat72,7 mkr
Eget kapital352,5 mkr
Anställda–
Koncern · källa ESEF
Blankningsstatus
Ingen position registrerad
Senaste insynsaffären
Transaktion · 10 september 2026
Joacim Sjödin (Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan)
Fler på Nasdaq Stockholm
Nyckeltal per år
Källa:ESEF-RAPPORTUppd. 31 DEC 2024
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,0 mdkr | 72,7 mkr | 352,5 mkr | – |
| 2022 | 861,0 mkr | 50,9 mkr | 324,8 mkr | – |
| 2021 | 796,1 mkr | 86,0 mkr | 334,2 mkr | – |
Insynshandel
Källa:FINANSINSPEKTIONENUppd. 11 SEP 2026
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Joacim SjödinAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 40 000 | 3 SEK | 10 september 2026 |
| Robin SalazarAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 40 000 | 3 SEK | 10 september 2026 |
| Henric BungeVerkställande direktör (VD) | Övrigt | 300 000 | 3 SEK | 10 september 2026 |
| Emma BengtssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 40 000 | 3 SEK | 10 september 2026 |
| Johanna Sevonius SödergrenAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 40 000 | 3 SEK | 10 september 2026 |
| Daniel GrohmanAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 40 000 | 3 SEK | 10 september 2026 |
| Jens NyströmEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Övrigt | 40 000 | 3 SEK | 10 september 2026 |
| Emma BengtssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 3 535 | 0 SEK | 25 maj 2026 |
| Emma BengtssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 20 000 | 0 SEK | 25 maj 2026 |
| Joacim SjödinAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 20 000 | 0 SEK | 25 maj 2026 |
Blankning
Ingen blankningsposition registrerad.
Signaler
Inga signaler registrerade för bolaget ännu.
Vanliga frågor
- Vad omsätter Björn Borg AB?
- Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 1,0 mdkr.
- Vem är störst insynshandlare i Björn Borg AB?
- Senast registrerade insynstransaktion gjordes av Joacim Sjödin (Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan).
- När kommer nästa rapport från Björn Borg AB?
- Rapportdatum publiceras här när kalenderdatan är på plats.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.
