CellaVision AB
CEVINasdaq StockholmOrg.nr 556500-0998Health Care
CellaVision AB är ett health care-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 723,2 mkr med ett resultat på 140,7 mkr.
Nyckeltal 2024 (koncern)
Källa:ESEF-RAPPORTUppd. 31 DEC 2024
- Omsättning
- 723,2 mkr
- Resultat
- 140,7 mkr
- Eget kapital
- 815,7 mkr
- Anställda
- –
+7 % jämfört med föregående år
+8 % jämfört med föregående år
+14 % jämfört med föregående år
Snabbfakta
Räkenskapsår2024
Omsättning723,2 mkr
Resultat140,7 mkr
Eget kapital815,7 mkr
Anställda–
Koncern · källa ESEF
Blankningsstatus
1,62 % total blankning
Senaste insynsaffären
Transaktion · 2 september 2026
Stephen Ferguson (Verkställande direktör (VD))
Fler på Nasdaq Stockholm
Nyckeltal per år
Källa:ESEF-RAPPORTUppd. 31 DEC 2024
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 723,2 mkr | 140,7 mkr | 815,7 mkr | – |
| 2023 | 677,3 mkr | 130,3 mkr | 716,4 mkr | – |
| 2022 | 639,3 mkr | 118,3 mkr | 641,6 mkr | – |
| 2021 | 565,6 mkr | 125,3 mkr | 543,3 mkr | – |
Insynshandel
Källa:FINANSINSPEKTIONENUppd. 3 SEP 2026
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Stephen FergusonVerkställande direktör (VD) | Övrigt | 100 000 | 0 SEK | 2 september 2026 |
| Zlatko RihterStyrelseordförande | Förvärv | 760 | 138 SEK | 12 juni 2026 |
| christer FåhraeusStyrelseledamot | Förvärv | 62 000 | 127 SEK | 8 juni 2026 |
| christer FåhraeusStyrelseledamot | Förvärv | 30 000 | 129 SEK | 8 juni 2026 |
| christer FåhraeusStyrelseledamot | Förvärv | 33 000 | 128 SEK | 9 juni 2026 |
| Lars Gunnar Brun HansenArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Förvärv | 314 | 127 SEK | 9 juni 2026 |
| Karl Adam Peter MorellAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 10 000 | 127 SEK | 8 juni 2026 |
| Christer fåhraeusStyrelseledamot | Förvärv | 20 000 | 123 SEK | 24 april 2026 |
| Christer fåhraeusStyrelseledamot | Övrigt | 76 434 | 0 SEK | 27 april 2026 |
| Christer fåhraeusStyrelseledamot | Förvärv | 20 000 | 123 SEK | 27 april 2026 |
Blankning
Källa:FINANSINSPEKTIONENUppd. 30 JUL 2026
| Innehavare | Position | Datum |
|---|---|---|
| Citadel Advisors LLC | 0,59 % | 30 juli 2026 |
| BODENHOLM CAPITAL AB | 0,53 % | 2 september 2019 |
| KEEL CAPITAL S.A., SICAV-SIF – FOGHORN X2 | 0,50 % | 15 augusti 2019 |
Signaler
Inga signaler registrerade för bolaget ännu.
Vanliga frågor
- Vad omsätter CellaVision AB?
- Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 723,2 mkr.
- Vem är störst insynshandlare i CellaVision AB?
- Senast registrerade insynstransaktion gjordes av Stephen Ferguson (Verkställande direktör (VD)).
- När kommer nästa rapport från CellaVision AB?
- Rapportdatum publiceras här när kalenderdatan är på plats.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.
