Insynsköp i TELE2 AB: Thomas Reynaud (Styrelseordförande) för 3,2 mdkr
1 insynsperson, totalt värde 3,2 mdkr.
TELE2 AB är ett telecommunications-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 29,6 mdkr med ett resultat på 3,9 mdkr.
+2 % jämfört med föregående år
+4 % jämfört med föregående år
−3 % jämfört med föregående år
Blankningsstatus
26,98 % total blankning
Senaste insynsaffären
Transaktion · 18 september 2026
Thomas Reynaud (Styrelseordförande)
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 29,6 mdkr | 3,9 mdkr | 22,1 mdkr | – |
| 2023 | 29,1 mdkr | 3,7 mdkr | 22,8 mdkr | – |
| 2022 | 28,1 mdkr | 5,6 mdkr | 23,7 mdkr | – |
| 2021 | 26,8 mdkr | 4,3 mdkr | 31,1 mdkr | – |
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Thomas ReynaudStyrelseordförande | Övrigt | 2 630 000 | 0 SEK | 18 september 2026 |
| Thomas ReynaudStyrelseordförande | Avyttring | 17 274 746 | 165 SEK | 18 september 2026 |
| Thomas ReynaudStyrelseordförande | Förvärv | 2 229 085 | 168 SEK | 18 september 2026 |
| Thomas ReynaudStyrelseordförande | Förvärv | 17 274 746 | 165 SEK | 18 september 2026 |
| Thomas ReynaudStyrelseordförande | Övrigt | 2 630 000 | 0 SEK | 18 september 2026 |
| Thomas ReynaudStyrelseordförande | Förvärv | 97 308 | 171 SEK | 10 september 2026 |
| Thomas ReynaudStyrelseordförande | Förvärv | 125 539 | 171 SEK | 8 september 2026 |
| Thomas ReynaudStyrelseordförande | Förvärv | 202 693 | 171 SEK | 9 september 2026 |
| Thomas ReynaudStyrelseordförande | Förvärv | 405 789 | 170 SEK | 26 augusti 2026 |
| Thomas ReynaudStyrelseordförande | Förvärv | 525 000 | 170 SEK | 27 augusti 2026 |
| Innehavare | Position | Datum |
|---|---|---|
| Capital Fund Management SA | 0,50 % | 1 september 2026 |
| Marshall Wace LLP | 0,58 % | 13 januari 2025 |
| Canada Pension Plan Investment Board | 0,51 % | 22 april 2024 |
| Citadel Advisors Europe Limited | 0,79 % | 21 februari 2024 |
| Citadel Advisors LLC | 0,54 % | 1 februari 2024 |
| AQR Capital Management LLC | 0,50 % | 6 november 2023 |
| Voleon Capital Management LP | 0,50 % | 25 oktober 2023 |
| Qube Research & Technologies Limited | 0,50 % | 2 oktober 2023 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0,77 % | 17 oktober 2019 |
| B&G MASTER FUND PLC | 0,59 % | 16 januari 2019 |
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | 1,53 % | 8 november 2018 |
| SYQUANT CAPITAL | 7,14 % | 1 november 2018 |
| GUEVOURA FUND | 1,01 % | 1 november 2018 |
| MARSHALL WACE LLP | 0,69 % | 16 oktober 2018 |
| AQR Capital Management, LLC | 2,20 % | 11 september 2018 |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,50 % | 5 juli 2018 |
| MAGNETAR CAPITAL PARTNERS LP | 0,70 % | 2 maj 2018 |
| B&G Master Fund Plc | 0,82 % | 2 mars 2018 |
| Magnetar Capital Partners LP | 0,61 % | 12 februari 2018 |
| Citadel Europe LLP | 0,58 % | 27 juni 2017 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,56 % | 15 juni 2017 |
| WorldQuant, LLC | 0,50 % | 23 mars 2017 |
| AHL Partners LLP | 0,59 % | 9 mars 2017 |
| Balyasny Asset Management LP | 0,52 % | 22 februari 2017 |
| Citadel Advisors II LLC | 0,50 % | 17 januari 2017 |
| Omni Partners LLP | 0,62 % | 11 november 2016 |
| Millennium Capital Partners LLP | 0,51 % | 15 augusti 2016 |
| Eton Park International LLP | 0,53 % | 1 juni 2015 |
| Carlson Capital UK LLP | 0,59 % | 28 maj 2015 |
| Luxor Capital Group LP | 0,50 % | 8 januari 2014 |
Insynsköp i TELE2 AB: Thomas Reynaud (Styrelseordförande) för 3,2 mdkr
1 insynsperson, totalt värde 3,2 mdkr.
Insynsförsäljning i TELE2 AB: Thomas Reynaud (Styrelseordförande) för 2,8 mdkr
1 insynsperson, totalt värde 2,8 mdkr.
Insynsköp i TELE2 AB: Thomas Reynaud (Styrelseordförande) för 49,2 mkr
1 insynsperson, totalt värde 49,2 mkr.
Insynsköp i TELE2 AB: Thomas Reynaud (Styrelseordförande) för 89,5 mkr
1 insynsperson, totalt värde 89,5 mkr.
Insynsköp i TELE2 AB: Thomas Reynaud (Styrelseordförande) för 46,9 mkr
1 insynsperson, totalt värde 46,9 mkr.
Insynsköp i TELE2 AB: Thomas Reynaud (Styrelseordförande) för 51,3 mkr
1 insynsperson, totalt värde 51,3 mkr.
Insynsköp i TELE2 AB: Thomas Reynaud (Styrelseordförande) för 149,5 mkr
1 insynsperson, totalt värde 149,5 mkr.
Insynsköp i TELE2 AB: Thomas Reynaud (Styrelseordförande) för 108,7 mkr
1 insynsperson, totalt värde 108,7 mkr.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.