Insynsköp i Addnode Group Aktiebolag (publ): Andreas Wikholm (Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan) för 985 tkr
1 insynsperson, totalt värde 985 tkr.
Addnode Group Aktiebolag (publ) är ett technology-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 7,8 mdkr med ett resultat på 402,0 mkr.
+5 % jämfört med föregående år
+44 % jämfört med föregående år
+16 % jämfört med föregående år
Blankningsstatus
3,89 % total blankning
Senaste insynsaffären
Förvärv · 18 augusti 2026
Andreas Wikholm (Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan)
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7,8 mdkr | 402,0 mkr | 2,5 mdkr | – |
| 2023 | 7,4 mdkr | 279,0 mkr | 2,1 mdkr | – |
| 2022 | 6,2 mdkr | 382,0 mkr | 2,0 mdkr | – |
| 2021 | 4,1 mdkr | 223,0 mkr | 1,7 mdkr | – |
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Andreas WikholmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 25 000 | 39 SEK | 18 augusti 2026 |
| Andreas WikholmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 28 | 37 SEK | 16 juli 2026 |
| Elisabet ForslinAnnan ledande befattningshavare | Förvärv | 1 500 | 32 SEK | 15 juli 2026 |
| Johan AnderssonVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 5 000 | 32 SEK | 15 juli 2026 |
| Johan AnderssonVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 3 200 | 32 SEK | 15 juli 2026 |
| Petra ÅlundStyrelseledamot | Förvärv | 2 000 | 46 SEK | 12 maj 2026 |
| Kristina Elfström MackintoshEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Förvärv | 2 150 | 47 SEK | 8 maj 2026 |
| Jens KollserudAnnan ledande befattningshavare | Förvärv | 4 731 | 48 SEK | 4 maj 2026 |
| Jan AnderssonStyrelseledamot | Förvärv | 55 000 | 48 SEK | 4 maj 2026 |
| Johan AnderssonVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 500 | 54 SEK | 28 april 2026 |
| Innehavare | Position | Datum |
|---|---|---|
| Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,59 % | 16 september 2026 |
| Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,79 % | 15 september 2026 |
| MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,91 % | 26 augusti 2026 |
| Millennium Capital (DIFC) Limited | 0,51 % | 18 augusti 2026 |
| AQR Capital Management LLC | 0,51 % | 3 augusti 2026 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,58 % | 13 februari 2024 |
Insynsköp i Addnode Group Aktiebolag (publ): Andreas Wikholm (Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan) för 985 tkr
1 insynsperson, totalt värde 985 tkr.
Insynsköp i Addnode Group Aktiebolag (publ): Andreas Wikholm (Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan) för 1 tkr
1 insynsperson, totalt värde 1 tkr.
Insynsköp i Addnode Group Aktiebolag (publ): Johan Andersson m.fl. (Verkställande direktör (VD)) för 312 tkr
2 insynspersoner, totalt värde 312 tkr.
Ny blankningsposition i Addnode Group Aktiebolag (publ): AQR Capital Management LLC 0,50 %
Ny blankningsposition anmäld av AQR Capital Management LLC.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.