Insynsförsäljning i Addtech AB: Michael Ullskog (Annan ledande befattningshavare) för 438 tkr
1 insynsperson, totalt värde 438 tkr.
Addtech AB är ett industrials-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 20,0 mdkr med ett resultat på 1,7 mdkr.
+7 % jämfört med föregående år
+9 % jämfört med föregående år
+16 % jämfört med föregående år
Blankningsstatus
1,60 % total blankning
Senaste insynsaffären
Transaktion · 18 september 2026
Michael Ullskog (Annan ledande befattningshavare)
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20,0 mdkr | 1,7 mdkr | 6,5 mdkr | – |
| 2023 | 18,7 mdkr | 1,6 mdkr | 5,6 mdkr | – |
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Michael UllskogAnnan ledande befattningshavare | Övrigt | 5 000 | 0 SEK | 18 september 2026 |
| Michael UllskogAnnan ledande befattningshavare | Avyttring | 4 000 | 109 SEK | 17 september 2026 |
| Michael UllskogAnnan ledande befattningshavare | Övrigt | 5 000 | 221 SEK | 18 september 2026 |
| Michael UllskogAnnan ledande befattningshavare | Förvärv | 3 400 | 343 SEK | 17 juli 2026 |
| Niklas StenbergVerkställande direktör (VD) | Avyttring | 5 000 | 150 SEK | 15 juli 2026 |
| Niklas StenbergVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 10 000 | 180 SEK | 15 juli 2026 |
| Daniel PrelevicAnnan ledande befattningshavare | Förvärv | 29 000 | 180 SEK | 10 juni 2026 |
| Daniel PrelevicAnnan ledande befattningshavare | Avyttring | 3 000 | 150 SEK | 10 juni 2026 |
| Claus NielsenAnnan ledande befattningshavare | Förvärv | 4 804 | 180 SEK | 8 juni 2026 |
| Claus NielsenAnnan ledande befattningshavare | Avyttring | 1 720 | 324 SEK | 8 juni 2026 |
| Innehavare | Position | Datum |
|---|---|---|
| AQR Capital Management LLC | 0,50 % | 21 juli 2026 |
| AKO Capital LLP | 0,59 % | 7 februari 2024 |
| Pantechnicon Advisors LLP | 0,51 % | 22 september 2023 |
Insynsförsäljning i Addtech AB: Michael Ullskog (Annan ledande befattningshavare) för 438 tkr
1 insynsperson, totalt värde 438 tkr.
Insynsköp i Addtech AB: Michael Ullskog (Annan ledande befattningshavare) för 1,2 mkr
1 insynsperson, totalt värde 1,2 mkr.
Insynsförsäljning i Addtech AB: Niklas Stenberg (Verkställande direktör (VD)) för 749 tkr
1 insynsperson, totalt värde 749 tkr.
Insynsköp i Addtech AB: Niklas Stenberg (Verkställande direktör (VD)) för 1,8 mkr
1 insynsperson, totalt värde 1,8 mkr.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.