Insynsköp
Insynsköp i Adverty AB (publ): Carl Sténson (Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan) för 59 tkr
1 insynsperson, totalt värde 59 tkr.
Källa:FINANSINSPEKTIONEN
Adverty AB (publ) är ett bolag noterat på NGM. Finansiella nyckeltal visas här när de finns i våra öppna källor.
Ingen årsredovisning inläst från våra öppna källor ännu.
Ingen årsredovisning inläst ännu.
Blankningsstatus
Ingen position registrerad
Senaste insynsaffären
Förvärv · 5 augusti 2026
Jonas Söderqvist (Verkställande direktör (VD))
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Jonas SöderqvistVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 633 017 | 0 SEK | 5 augusti 2026 |
| Jonas SöderqvistVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 448 064 | 0 SEK | 5 augusti 2026 |
| Carl SténsonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 118 500 | 0 SEK | 5 augusti 2026 |
| Carl SténsonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 205 222 | 0 SEK | 5 augusti 2026 |
| Jonas SöderqvistVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 402 777 | 0 SEK | 7 april 2026 |
| Jonas SöderqvistVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 281 147 | 0 SEK | 1 april 2026 |
| Jonas SöderqvistVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 1 281 387 | 0 SEK | 3 juni 2026 |
| Carl SténsonAnnan ledande befattningshavare | Övrigt | 5 063 657 | 0 SEK | 29 december 2025 |
| Hesam YazdiStyrelseledamot | Övrigt | 2 750 514 | 0 SEK | 29 december 2025 |
| Edvin MalmgårdStyrelseledamot | Övrigt | 2 750 514 | 0 SEK | 29 december 2025 |
Ingen blankningsposition registrerad.
Insynsköp i Adverty AB (publ): Carl Sténson (Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan) för 59 tkr
1 insynsperson, totalt värde 59 tkr.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.