Alligator Bioscience AB
ATORXNasdaq StockholmOrg.nr 556597-8201Health Care
Alligator Bioscience AB är ett health care-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 57,8 mkr med ett resultat på -233,9 mkr.
Nyckeltal 2024 (koncern)
Källa:ESEF-RAPPORTUppd. 31 DEC 2024
- Omsättning
- 57,8 mkr
- Resultat
- -233,9 mkr
- Eget kapital
- -130,6 mkr
- Anställda
- –
−1 % jämfört med föregående år
+6 % jämfört med föregående år
−1202 % jämfört med föregående år
Snabbfakta
Räkenskapsår2024
Omsättning57,8 mkr
Resultat-233,9 mkr
Eget kapital-130,6 mkr
Anställda–
Koncern · källa ESEF
Blankningsstatus
11,91 % total blankning
Senaste insynsaffären
Transaktion · 18 september 2026
Johan Giléus (Ekonomichef/finanschef/finansdirektör)
Fler på Nasdaq Stockholm
Nyckeltal per år
Källa:ESEF-RAPPORTUppd. 31 DEC 2024
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 57,8 mkr | -233,9 mkr | -130,6 mkr | – |
| 2023 | 58,1 mkr | -248,6 mkr | 11,9 mkr | – |
| 2022 | 35,7 mkr | -193,4 mkr | 89,1 mkr | – |
| 2021 | 12,9 mkr | -141,7 mkr | 282,3 mkr | – |
Insynshandel
Källa:FINANSINSPEKTIONENUppd. 22 SEP 2026
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Johan GiléusEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Övrigt | 5 500 000 | 0 SEK | 18 september 2026 |
| Johan GiléusEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Övrigt | 5 500 000 | 0 SEK | 18 september 2026 |
| Sören Bregenholt FrederiksenVerkställande direktör (VD) | Övrigt | 736 729 | 0 SEK | 20 mars 2026 |
| Sören Bregenholt FrederiksenVerkställande direktör (VD) | Övrigt | 736 729 | 0 SEK | 20 mars 2026 |
| Johan GiléusEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Övrigt | 350 000 | 0 SEK | 19 mars 2026 |
| Johan GiléusEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Övrigt | 350 000 | 0 SEK | 19 mars 2026 |
| Johan GiléusEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Övrigt | 350 000 | 0 SEK | 22 december 2025 |
| Johan GiléusEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Övrigt | 350 000 | 0 SEK | 22 december 2025 |
| Peter OstlerStyrelseordförande | Övrigt | 824 138 | 0 SEK | 18 december 2025 |
| Sören Bregenholt FrederiksenVerkställande direktör (VD) | Övrigt | 736 729 | 0 SEK | 19 december 2025 |
Blankning
Källa:FINANSINSPEKTIONENUppd. 8 SEP 2026
| Innehavare | Position | Datum |
|---|---|---|
| Two Sigma Investments, LP | 1,70 % | 8 september 2026 |
| Millennium Capital Partners LLP | 5,95 % | 15 december 2025 |
| Rickard Rönblom | 1,99 % | 3 december 2025 |
| GUEVOURA FUND | 1,22 % | 9 juni 2023 |
| LMR Partners LLP | 0,50 % | 23 november 2021 |
| Susquehanna International Holding LLC | 0,55 % | 21 januari 2021 |
Signaler
Inga signaler registrerade för bolaget ännu.
Vanliga frågor
- Vad omsätter Alligator Bioscience AB?
- Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 57,8 mkr.
- Vem är störst insynshandlare i Alligator Bioscience AB?
- Senast registrerade insynstransaktion gjordes av Johan Giléus (Ekonomichef/finanschef/finansdirektör).
- När kommer nästa rapport från Alligator Bioscience AB?
- Rapportdatum publiceras här när kalenderdatan är på plats.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.
