Insynsköp
Insynsköp i Alligo AB: Samuel Alteborg (Verkställande direktör (VD)) för 1,0 mkr
1 insynsperson, totalt värde 1,0 mkr.
Källa:FINANSINSPEKTIONEN
Alligo AB är ett consumer discretionary-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 9,3 mdkr med ett resultat på 279,0 mkr.
−0 % jämfört med föregående år
−44 % jämfört med föregående år
+3 % jämfört med föregående år
Blankningsstatus
1,24 % total blankning
Senaste insynsaffären
Förvärv · 2 september 2026
Samuel Alteborg (Verkställande direktör (VD))
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9,3 mdkr | 279,0 mkr | 3,8 mdkr | – |
| 2023 | 9,3 mdkr | 497,0 mkr | 3,6 mdkr | – |
| 2021 | 8,5 mdkr | 430,0 mkr | 3,4 mdkr | – |
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Samuel AlteborgVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 7 500 | 136 SEK | 2 september 2026 |
| Ulf LiliusVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 2 213 | 104 SEK | 30 april 2026 |
| Cecilia MarlowStyrelseledamot | Förvärv | 2 000 | 109 SEK | 17 september 2025 |
| Stefan HedeliusStyrelseledamot | Övrigt | 171 042 | 108 SEK | 15 september 2025 |
| Innehavare | Position | Datum |
|---|---|---|
| Syquant Capital | 0,71 % | 3 januari 2020 |
| SYQUANT CAPITAL | 0,53 % | 19 december 2019 |
Insynsköp i Alligo AB: Samuel Alteborg (Verkställande direktör (VD)) för 1,0 mkr
1 insynsperson, totalt värde 1,0 mkr.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.