Insynsköp i Bulten AB: Axel Berntsson (Verkställande direktör (VD)) för 4,0 mkr
1 insynsperson, totalt värde 4,0 mkr.
Bulten AB är ett consumer discretionary-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Finansiella nyckeltal visas här när de finns i våra öppna källor.
+27 % jämfört med föregående år
+12 % jämfört med föregående år
Blankningsstatus
2,60 % total blankning
Senaste insynsaffären
Förvärv · 3 september 2026
Axel Berntsson (Verkställande direktör (VD))
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | 161,0 mkr | 2,1 mdkr | – |
| 2023 | – | 127,0 mkr | 1,8 mdkr | – |
| 2022 | – | 74,0 mkr | 1,8 mdkr | – |
| 2021 | – | 154,0 mkr | 1,7 mdkr | – |
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Axel BerntssonVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 60 000 | 67 SEK | 3 september 2026 |
| Ulf LiljedahlStyrelseordförande | Förvärv | 128 080 | 64 SEK | 1 september 2026 |
| Axel BerntssonVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 17 427 | 63 SEK | 28 augusti 2026 |
| Axel BerntssonVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 14 627 | 60 SEK | 26 augusti 2026 |
| Ulf LiljedahlStyrelseordförande | Förvärv | 30 000 | 58 SEK | 4 augusti 2026 |
| Ulf LiljedahlStyrelseordförande | Förvärv | 7 621 | 56 SEK | 30 juli 2026 |
| Ulf LiljedahlStyrelseordförande | Förvärv | 1 393 | 53 SEK | 28 juli 2026 |
| Ulf LiljedahlStyrelseordförande | Förvärv | 511 | 55 SEK | 29 juli 2026 |
| Ulf LiljedahlStyrelseordförande | Förvärv | 12 395 | 52 SEK | 27 juli 2026 |
| Axel BerntssonVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 8 216 | 54 SEK | 28 juli 2026 |
| Innehavare | Position | Datum |
|---|---|---|
| Citadel Advisors LLC | 0,50 % | 6 maj 2022 |
| WORLDQUANT LLC | 0,50 % | 29 december 2021 |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,59 % | 20 juli 2016 |
| Macquarie Funds Management Hong Kong Limited | 0,51 % | 26 februari 2016 |
| BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 0,50 % | 1 juli 2015 |
Insynsköp i Bulten AB: Axel Berntsson (Verkställande direktör (VD)) för 4,0 mkr
1 insynsperson, totalt värde 4,0 mkr.
Insynsköp i Bulten AB: Ulf Liljedahl (Styrelseordförande) för 8,3 mkr
1 insynsperson, totalt värde 8,3 mkr.
Insynsköp i Bulten AB: Axel Berntsson (Verkställande direktör (VD)) för 1,1 mkr
1 insynsperson, totalt värde 1,1 mkr.
Insynsköp i Bulten AB: Ulf Liljedahl (Styrelseordförande) för 1,7 mkr
1 insynsperson, totalt värde 1,7 mkr.
Insynsköp i Bulten AB: Ulf Liljedahl (Styrelseordförande) för 426 tkr
1 insynsperson, totalt värde 426 tkr.
Insynsköp i Bulten AB: Ulf Liljedahl (Styrelseordförande) för 28 tkr
1 insynsperson, totalt värde 28 tkr.
Insynsköp i Bulten AB: Axel Berntsson (Verkställande direktör (VD)) för 441 tkr
1 insynsperson, totalt värde 441 tkr.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.