Insynsköp
Insynsköp i DistIT AB: Martin Benckert (Styrelseordförande) för 151,6 mkr
1 insynsperson, totalt värde 151,6 mkr.
Källa:FINANSINSPEKTIONEN
DistIT AB är ett technology-bolag noterat på Nasdaq First North. Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 1,6 mdkr med ett resultat på -39,4 mkr.
−25 % jämfört med föregående år
+91 % jämfört med föregående år
−18 % jämfört med föregående år
Blankningsstatus
Ingen position registrerad
Senaste insynsaffären
Förvärv · 2 november 2026
Martin Benckert (Styrelseordförande)
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,6 mdkr | -39,4 mkr | 188,6 mkr | – |
| 2023 | 2,2 mdkr | -418,4 mkr | 230,8 mkr | – |
| 2022 | 2,6 mdkr | -16,5 mkr | 569,5 mkr | – |
| 2021 | 2,5 mdkr | 44,2 mkr | 601,2 mkr | – |
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Martin BenckertStyrelseordförande | Förvärv | 1 968 750 | 77 SEK | 2 november 2026 |
| Martin BenckertStyrelseordförande | Förvärv | 15 750 000 | 80 SEK | 22 maj 2026 |
| Martin BenckertStyrelseordförande | Förvärv | 9 843 750 | 80 SEK | 7 maj 2026 |
| Peter BäckiusVerkställande direktör (VD) | Övrigt | 10 000 000 | 0 SEK | 20 januari 2026 |
| Martin BenckertStyrelseledamot | Övrigt | 98 609 046 | 0 SEK | 8 oktober 2025 |
| Tomas FällmanEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Förvärv | 180 000 | 0 SEK | 30 september 2025 |
| Martin GutbergVice VD | Övrigt | 100 000 | 0 SEK | 30 september 2025 |
| Per Johan KaufmannStyrelseledamot | Övrigt | 120 000 | 0 SEK | 30 september 2025 |
| Martin BenckertStyrelseledamot | Övrigt | 181 125 200 | 0 SEK | 30 september 2025 |
| Jelena SlomoStyrelseledamot | Övrigt | 181 125 200 | 0 SEK | 30 september 2025 |
Ingen blankningsposition registrerad.
Insynsköp i DistIT AB: Martin Benckert (Styrelseordförande) för 151,6 mkr
1 insynsperson, totalt värde 151,6 mkr.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.