Insynsköp
Insynsköp i FlexQube AB (publ): Anders Fogelberg (Verkställande direktör (VD)) för 38 tkr
1 insynsperson, totalt värde 38 tkr.
Källa:FINANSINSPEKTIONEN
FlexQube AB (publ) är ett industrials-bolag noterat på Nasdaq First North. Finansiella nyckeltal visas här när de finns i våra öppna källor.
Ingen årsredovisning inläst från våra öppna källor ännu.
Ingen årsredovisning inläst ännu.
Blankningsstatus
Ingen position registrerad
Senaste insynsaffären
Förvärv · 1 juli 2026
Anders Fogelberg (Verkställande direktör (VD))
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Anders FogelbergVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 10 000 | 4 SEK | 1 juli 2026 |
| Per AugustssonAnnan ledande befattningshavare | Avyttring | 391 | 26 SEK | 5 maj 2026 |
| Per AugustssonAnnan ledande befattningshavare | Avyttring | 28 430 | 26 SEK | 4 maj 2026 |
| Per AugustssonAnnan ledande befattningshavare | Avyttring | 17 670 | 25 SEK | 29 april 2026 |
| Per AugustssonAnnan ledande befattningshavare | Avyttring | 17 605 | 20 SEK | 25 mars 2026 |
| Per AugustssonAnnan ledande befattningshavare | Avyttring | 32 395 | 20 SEK | 25 mars 2026 |
| Per AugustssonAnnan ledande befattningshavare | Avyttring | 72 037 | 20 SEK | 24 mars 2026 |
| Per AugustssonAnnan ledande befattningshavare | Avyttring | 27 963 | 20 SEK | 23 mars 2026 |
| Christian ThielStyrelseordförande | Förvärv | 407 831 | 12 SEK | 24 oktober 2025 |
| Anders FogelbergVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 81 567 | 12 SEK | 24 oktober 2025 |
Ingen blankningsposition registrerad.
Insynsköp i FlexQube AB (publ): Anders Fogelberg (Verkställande direktör (VD)) för 38 tkr
1 insynsperson, totalt värde 38 tkr.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.