Insynsköp i H & M Hennes & Mauritz AB: Karl-Johan Persson (Styrelseordförande) för 46,7 mkr
1 insynsperson, totalt värde 46,7 mkr.
H & M Hennes & Mauritz AB är ett consumer discretionary-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 234,5 mdkr med ett resultat på 11,6 mdkr.
−1 % jämfört med föregående år
+33 % jämfört med föregående år
−3 % jämfört med föregående år
Blankningsstatus
16,71 % total blankning
Senaste insynsaffären
Förvärv · 13 oktober 2026
Karl-Johan Persson (Styrelseordförande)
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 234,5 mdkr | 11,6 mdkr | 46,2 mdkr | – |
| 2023 | 236,0 mdkr | 8,7 mdkr | 47,6 mdkr | – |
| 2022 | 223,6 mdkr | 3,6 mdkr | 50,8 mdkr | – |
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Karl-Johan PerssonStyrelseordförande | Förvärv | 500 000 | 166 SEK | 13 oktober 2026 |
| Karl-Johan PerssonStyrelseordförande | Förvärv | 600 000 | 166 SEK | 14 oktober 2026 |
| Karl-Johan PerssonStyrelseordförande | Förvärv | 276 305 | 169 SEK | 15 oktober 2026 |
| Karl-Johan PerssonStyrelseordförande | Förvärv | 700 000 | 162 SEK | 8 oktober 2026 |
| Karl-Johan PerssonStyrelseordförande | Förvärv | 500 000 | 162 SEK | 7 oktober 2026 |
| Karl-Johan PerssonStyrelseordförande | Förvärv | 600 000 | 161 SEK | 6 oktober 2026 |
| Aneta PokucinskaAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 1 500 | 160 SEK | 2 oktober 2026 |
| Mehmet ArisoyAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 400 | 14 EUR | 30 september 2026 |
| Mehmet ArisoyAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 3 800 | 14 EUR | 1 oktober 2026 |
| Mehmet ArisoyAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 1 000 | 14 EUR | 2 oktober 2026 |
| Innehavare | Position | Datum |
|---|---|---|
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,54 % | 7 oktober 2026 |
| Kintbury Capital LLP | 0,50 % | 26 juni 2026 |
| Marshall Wace LLP | 0,51 % | 18 juni 2026 |
| AQR Capital Management LLC | 0,58 % | 24 oktober 2025 |
| Ilex Capital Partners (UK) LLP | 0,55 % | 27 mars 2025 |
| Citadel Advisors Europe Limited | 0,51 % | 18 maj 2023 |
| Citadel Advisors LLC | 0,50 % | 25 augusti 2022 |
| Viking Global Investors LP | 0,58 % | 25 mars 2021 |
| Tiger Global Management LLC | 0,57 % | 11 december 2020 |
| Melvin Capital Management LP | 0,50 % | 29 september 2020 |
| Maverick Capital Ltd | 0,50 % | 24 juni 2020 |
| Citadel Europe LLP | 0,56 % | 29 april 2020 |
| MAVERICK CAPITAL, LTD | 0,61 % | 13 november 2019 |
| THIRD POINT LLC | 0,59 % | 9 oktober 2019 |
| VIKING GLOBAL INVESTORS LP | 0,80 % | 3 oktober 2019 |
| TIGER GLOBAL MANAGEMENT, LLC | 1,02 % | 9 september 2019 |
| MARSHALL WACE LLP | 0,59 % | 10 juli 2019 |
| CITADEL EUROPE LLP | 0,50 % | 31 januari 2019 |
| MERIAN GLOBAL INVESTORS (UK) LIMITED | 0,54 % | 30 oktober 2018 |
| MAVERICK CAPITAL, LTD. | 0,58 % | 5 oktober 2018 |
| LONE PINE CAPITAL LLC | 0,52 % | 2 oktober 2018 |
| Maverick Capital, Ltd. | 0,74 % | 21 augusti 2018 |
| AQR Capital Management, LLC | 0,59 % | 20 juli 2018 |
| NUMERIC INVESTORS | 0,50 % | 19 juli 2018 |
| Capital Fund Management SA | 0,51 % | 17 juli 2018 |
| Lone Pine Capital LLC | 0,51 % | 4 maj 2018 |
| Old Mutual Global Investors (UK) Limited | 0,62 % | 28 mars 2018 |
| Third Point LLC | 0,58 % | 22 januari 2018 |
| Lansdowne Partners Ltd | 0,51 % | 30 januari 2013 |
Insynsköp i H & M Hennes & Mauritz AB: Karl-Johan Persson (Styrelseordförande) för 46,7 mkr
1 insynsperson, totalt värde 46,7 mkr.
Insynsköp i H & M Hennes & Mauritz AB: Karl-Johan Persson (Styrelseordförande) för 113,7 mkr
1 insynsperson, totalt värde 113,7 mkr.
Insynsköp i H & M Hennes & Mauritz AB: Karl-Johan Persson (Styrelseordförande) för 96,1 mkr
1 insynsperson, totalt värde 96,1 mkr.
Insynsköp i H & M Hennes & Mauritz AB: Karl-Johan Persson (Styrelseordförande) för 227,2 mkr
1 insynsperson, totalt värde 227,2 mkr.
Insynsköp i H & M Hennes & Mauritz AB: Adam Gustav Karlsson (Ekonomichef/finanschef/finansdirektör) för 796 tkr
1 insynsperson, totalt värde 796 tkr.
Insynsköp i H & M Hennes & Mauritz AB: Karl-Johan Persson (Styrelseordförande) för 116,5 mkr
1 insynsperson, totalt värde 116,5 mkr.
Insynsköp i H & M Hennes & Mauritz AB: Karl-Johan Persson (Styrelseordförande) för 230,7 mkr
1 insynsperson, totalt värde 230,7 mkr.
Insynsköp i H & M Hennes & Mauritz AB: Karl-Johan Persson (Styrelseordförande) för 250,1 mkr
1 insynsperson, totalt värde 250,1 mkr.
Insynsköp i H & M Hennes & Mauritz AB: Karl-Johan Persson (Styrelseordförande) för 333,2 mkr
1 insynsperson, totalt värde 333,2 mkr.
Insynsköp i H & M Hennes & Mauritz AB: Karl-Johan Persson (Styrelseordförande) för 290,0 mkr
1 insynsperson, totalt värde 290,0 mkr.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.