Hoist Finance AB
HOFINasdaq StockholmOrg.nr 556012-8489Financials
Hoist Finance AB är ett financials-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 4,4 mdkr med ett resultat på 1,0 mdkr.
Nyckeltal 2024 (koncern)
Källa:ESEF-RAPPORTUppd. 31 DEC 2024
- Omsättning
- 4,4 mdkr
- Resultat
- 1,0 mdkr
- Eget kapital
- 6,7 mdkr
- Anställda
- –
+42 % jämfört med föregående år
+11 % jämfört med föregående år
Snabbfakta
Räkenskapsår2024
Omsättning4,4 mdkr
Resultat1,0 mdkr
Eget kapital6,7 mdkr
Anställda–
Koncern · källa ESEF
Blankningsstatus
17,17 % total blankning
Senaste insynsaffären
Transaktion · 10 augusti 2026
Magnus Söderlund (Ekonomichef/finanschef/finansdirektör)
Fler på Nasdaq Stockholm
Nyckeltal per år
Källa:ESEF-RAPPORTUppd. 31 DEC 2024
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,4 mdkr | 1,0 mdkr | 6,7 mdkr | – |
| 2023 | – | 711,0 mkr | 6,0 mdkr | – |
| 2022 | – | 801,0 mkr | 5,7 mdkr | – |
| 2021 | – | -117,0 mkr | 4,9 mdkr | – |
Insynshandel
Källa:FINANSINSPEKTIONENUppd. 11 AUG 2026
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Magnus SöderlundEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Övrigt | 20 759 | 161 SEK | 10 augusti 2026 |
| Mihails MihailovsAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 41 518 | 161 SEK | 10 augusti 2026 |
| Katarina MeyerAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 31 139 | 161 SEK | 10 augusti 2026 |
| Makram ChebliAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 41 518 | 161 SEK | 10 augusti 2026 |
| Mateusz PoznanskiAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 20 759 | 161 SEK | 10 augusti 2026 |
| Fabien KlechaAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 41 518 | 161 SEK | 10 augusti 2026 |
| Harry VranjesVerkställande direktör (VD) | Övrigt | 41 518 | 161 SEK | 10 augusti 2026 |
| Mateusz PoznanskiAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 64 | 158 SEK | 9 juni 2026 |
| Mateusz PoznanskiAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 205 | 158 SEK | 9 juni 2026 |
| Mateusz PoznanskiAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 459 | 158 SEK | 9 juni 2026 |
Blankning
Källa:FINANSINSPEKTIONENUppd. 2 JUN 2025
| Innehavare | Position | Datum |
|---|---|---|
| Brummer Multi-Strategy AB | 0,60 % | 2 juni 2025 |
| KERSLEY STREET CAPITAL LLP | 0,50 % | 3 februari 2025 |
| Citadel Advisors LLC | 0,52 % | 28 mars 2023 |
| Marble Bar Asset Management LLP | 0,52 % | 11 januari 2023 |
| Lansdowne Partners (UK) LLP | 0,55 % | 11 maj 2022 |
| Voleon Capital Management LP | 0,50 % | 1 mars 2022 |
| WORLDQUANT LLC | 0,51 % | 6 oktober 2021 |
| Marshall Wace LLP | 0,56 % | 2 mars 2020 |
| LANSDOWNE PARTNERS (UK) LLP | 0,62 % | 13 december 2019 |
| MARSHALL WACE LLP | 1,23 % | 10 december 2019 |
| CITADEL ADVISORS II LLC | 0,57 % | 14 november 2019 |
| VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | 0,50 % | 13 november 2019 |
| CONNOR, CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT LTD. | 0,59 % | 11 juli 2019 |
| BYBROOK CAPITAL LLP | 0,50 % | 11 februari 2019 |
| POLAR CAPITAL LLP | 0,88 % | 30 november 2018 |
| PORTSEA ASSET MANAGEMENT LLP | 0,68 % | 3 september 2018 |
| Bybrook Capital LLP | 0,61 % | 2 augusti 2018 |
| Portsea Asset Management LLP | 0,71 % | 1 augusti 2018 |
| Polar Capital LLP | 4,23 % | 27 juli 2018 |
| CPMG, Inc. | 1,20 % | 19 september 2017 |
| GSA Capital Partners LLP | 0,59 % | 19 maj 2017 |
Signaler
Inga signaler registrerade för bolaget ännu.
Vanliga frågor
- Vad omsätter Hoist Finance AB?
- Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 4,4 mdkr.
- Vem är störst insynshandlare i Hoist Finance AB?
- Senast registrerade insynstransaktion gjordes av Magnus Söderlund (Ekonomichef/finanschef/finansdirektör).
- När kommer nästa rapport från Hoist Finance AB?
- Rapportdatum publiceras här när kalenderdatan är på plats.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.
