Insynsköp
Insynsköp i Midsummer AB: Patrik Boman (Styrelseledamot) för 290 tkr
1 insynsperson, totalt värde 290 tkr.
Källa:FINANSINSPEKTIONEN
Midsummer AB är ett energy-bolag noterat på Nasdaq First North. Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 52,1 mkr med ett resultat på -129,5 mkr.
+5 % jämfört med föregående år
+42 % jämfört med föregående år
−61 % jämfört med föregående år
Blankningsstatus
Ingen position registrerad
Senaste insynsaffären
Förvärv · 1 september 2026
Marcus Ek (Annan ledande befattningshavare)
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 52,1 mkr | -129,5 mkr | 75,3 mkr | – |
| 2023 | 49,6 mkr | -222,2 mkr | 194,7 mkr | – |
| 2022 | 53,4 mkr | -87,8 mkr | 183,5 mkr | – |
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Marcus EkAnnan ledande befattningshavare | Förvärv | 242 878 | 1 SEK | 1 september 2026 |
| Anna DenellStyrelseledamot | Förvärv | 50 000 | 2 SEK | 17 augusti 2026 |
| Patrik BomanStyrelseledamot | Förvärv | 192 500 | 2 SEK | 21 juli 2026 |
| Patrik BomanStyrelseledamot | Förvärv | 164 000 | 1 SEK | 4 juni 2026 |
| Hans Arne WaldaeusStyrelseledamot, Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Övrigt | 2 057 142 | 1 SEK | 29 maj 2026 |
| Åsa JynnesjöEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Förvärv | 69 000 | 1 SEK | 25 maj 2026 |
| Åsa JynnesjöEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Övrigt | 22 800 | 0 SEK | 22 maj 2026 |
| Eric JaremalmVerkställande direktör (VD) | Övrigt | 34 200 | 0 SEK | 22 maj 2026 |
| Eric JaremalmVerkställande direktör (VD) | Övrigt | 34 200 | 0 SEK | 22 maj 2026 |
| Alex Cheng WittAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 22 800 | 0 SEK | 22 maj 2026 |
Ingen blankningsposition registrerad.
Insynsköp i Midsummer AB: Patrik Boman (Styrelseledamot) för 290 tkr
1 insynsperson, totalt värde 290 tkr.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.