Insynsköp i Netel Holding AB (publ): Göran Lundgren (Styrelseledamot) för 58 tkr
1 insynsperson, totalt värde 58 tkr.
Netel Holding AB (publ) är ett industrials-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 3,3 mdkr med ett resultat på -47,0 mkr.
−5 % jämfört med föregående år
−207 % jämfört med föregående år
−3 % jämfört med föregående år
Blankningsstatus
Ingen position registrerad
Senaste insynsaffären
Transaktion · 14 september 2026
Jari Juhani Burmeister (Styrelseledamot)
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,3 mdkr | -47,0 mkr | 1,1 mdkr | – |
| 2023 | 3,5 mdkr | 44,0 mkr | 1,1 mdkr | – |
| 2022 | 3,1 mdkr | 123,0 mkr | 1,1 mdkr | – |
| 2021 | 2,4 mdkr | 66,0 mkr | 911,0 mkr | – |
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Jari Juhani BurmeisterStyrelseledamot | Övrigt | 610 357 | 4 SEK | 14 september 2026 |
| Alireza EtemadStyrelseordförande | Övrigt | 4 474 366 | 4 SEK | 14 september 2026 |
| Jari Juhani BurmeisterStyrelseledamot | Övrigt | 532 500 | 4 SEK | 10 september 2026 |
| Johan OlovssonAnnan ledande befattningshavare | Övrigt | 45 000 | 4 SEK | 10 september 2026 |
| Therése LundstedtStyrelseledamot | Övrigt | 7 500 | 4 SEK | 11 september 2026 |
| Alireza EtemadStyrelseordförande | Övrigt | 3 487 500 | 4 SEK | 10 september 2026 |
| Fredrik HeleniusEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Övrigt | 55 911 | 4 SEK | 10 september 2026 |
| Göran LundgrenStyrelseledamot | Förvärv | 16 626 | 4 SEK | 10 september 2026 |
| Alireza EtemadStyrelseordförande | Förvärv | 20 000 | 3 SEK | 8 september 2026 |
| Alireza EtemadStyrelseordförande | Förvärv | 5 000 | 3 SEK | 31 augusti 2026 |
Ingen blankningsposition registrerad.
Insynsköp i Netel Holding AB (publ): Göran Lundgren (Styrelseledamot) för 58 tkr
1 insynsperson, totalt värde 58 tkr.
Insynsköp i Netel Holding AB (publ): Alireza Etemad (Styrelseordförande) för 69 tkr
1 insynsperson, totalt värde 69 tkr.
Insynsköp i Netel Holding AB (publ): Alireza Etemad (Styrelseordförande) för 86 tkr
1 insynsperson, totalt värde 86 tkr.
Insynsköp i Netel Holding AB (publ): Alireza Etemad (Styrelseordförande) för 163 tkr
1 insynsperson, totalt värde 163 tkr.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.