Pandox Aktiebolag
PNDX B BNasdaq StockholmOrg.nr 556030-7885Real Estate
Pandox Aktiebolag är ett real estate-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 7,1 mdkr med ett resultat på 1,7 mdkr.
Nyckeltal 2024 (koncern)
Källa:ESEF-RAPPORTUppd. 31 DEC 2024
- Omsättning
- 7,1 mdkr
- Resultat
- 1,7 mdkr
- Eget kapital
- 33,7 mdkr
- Anställda
- –
+4 % jämfört med föregående år
+394 % jämfört med föregående år
+13 % jämfört med föregående år
Snabbfakta
Räkenskapsår2024
Omsättning7,1 mdkr
Resultat1,7 mdkr
Eget kapital33,7 mdkr
Anställda–
Koncern · källa ESEF
Blankningsstatus
2,09 % total blankning
Senaste insynsaffären
Förvärv · 11 juni 2026
aldert schaaphok (Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan)
Fler på Nasdaq Stockholm
Nyckeltal per år
Källa:ESEF-RAPPORTUppd. 31 DEC 2024
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7,1 mdkr | 1,7 mdkr | 33,7 mdkr | – |
| 2023 | 6,8 mdkr | -580,0 mkr | 29,7 mdkr | – |
| 2022 | 5,7 mdkr | 4,2 mdkr | 30,9 mdkr | – |
| 2021 | 3,3 mdkr | 609,0 mkr | 25,4 mdkr | – |
Insynshandel
Källa:FINANSINSPEKTIONENUppd. 12 JUN 2026
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| aldert schaaphokAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 3 641 | 164 SEK | 11 juni 2026 |
| Carl Jacob RasinAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 565 | 177 SEK | 6 maj 2026 |
| Tobias EkmanAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 1 550 | 170 SEK | 6 maj 2026 |
| Mikael HultqvistAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 2 000 | 169 SEK | 6 maj 2026 |
| Christian RingnesStyrelseordförande | Förvärv | 231 000 | 173 SEK | 29 april 2026 |
| Christian RingnesStyrelseordförande | Förvärv | 59 000 | 168 SEK | 30 april 2026 |
| Christian RingnesStyrelseordförande | Förvärv | 59 000 | 168 SEK | 30 april 2026 |
| Christian RingnesStyrelseordförande | Förvärv | 231 000 | 173 SEK | 29 april 2026 |
| Anneli LindblomEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Förvärv | 650 | 176 SEK | 27 mars 2026 |
| Lars HäggströmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 2 000 | 186 SEK | 20 mars 2026 |
Blankning
Källa:FINANSINSPEKTIONENUppd. 13 JAN 2025
| Innehavare | Position | Datum |
|---|---|---|
| Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,50 % | 13 januari 2025 |
| ALCUR FONDER AB | 0,58 % | 9 juni 2021 |
| Voleon Capital Management LP | 0,51 % | 2 juni 2020 |
| WORLDQUANT LLC | 0,50 % | 12 maj 2020 |
Signaler
Inga signaler registrerade för bolaget ännu.
Vanliga frågor
- Vad omsätter Pandox Aktiebolag?
- Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 7,1 mdkr.
- Vem är störst insynshandlare i Pandox Aktiebolag?
- Senast registrerade insynstransaktion gjordes av aldert schaaphok (Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan).
- När kommer nästa rapport från Pandox Aktiebolag?
- Rapportdatum publiceras här när kalenderdatan är på plats.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.
