Railcare Group AB
RAILNasdaq StockholmOrg.nr 556730-7813Industrials
Railcare Group AB är ett industrials-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Räkenskapsåret 2025 omsatte koncernen 667,6 mkr med ett resultat på 39,8 mkr.
Nyckeltal 2025 (koncern)
Källa:BOLAGSVERKETUppd. 31 DEC 2025
- Omsättning
- 667,6 mkr
- Resultat
- 39,8 mkr
- Eget kapital
- 310,8 mkr
- Anställda
- –
+5 % jämfört med föregående år
+31 % jämfört med föregående år
+9 % jämfört med föregående år
Snabbfakta
Räkenskapsår2025
Omsättning667,6 mkr
Resultat39,8 mkr
Eget kapital310,8 mkr
Anställda–
Koncern · källa Bolagsverket
Blankningsstatus
Ingen position registrerad
Senaste insynsaffären
Avyttring · 11 juni 2026
Jonny Granlund (Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan)
Fler på Nasdaq Stockholm
Nyckeltal per år
Källa:BOLAGSVERKETUppd. 31 DEC 2025
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 667,6 mkr | 39,8 mkr | 310,8 mkr | – |
| 2024 | 635,3 mkr | 30,4 mkr | 286,5 mkr | – |
| 2023 | 564,2 mkr | 43,6 mkr | 274,1 mkr | – |
| 2022 | 497,0 mkr | 36,8 mkr | 244,1 mkr | – |
| 2021 | 437,9 mkr | 40,5 mkr | 221,2 mkr | – |
Insynshandel
Källa:FINANSINSPEKTIONENUppd. 12 JUN 2026
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Jonny GranlundAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttring | 20 000 | 33 SEK | 11 juni 2026 |
| Jonny GranlundAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttring | 20 000 | 33 SEK | 10 juni 2026 |
| Jonny GranlundAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttring | 10 000 | 33 SEK | 10 juni 2026 |
| Anders WestermarkStyrelseordförande | Förvärv | 10 000 | 33 SEK | 10 juni 2026 |
| Mattias RemahlVerkställande direktör (VD) | Avyttring | 15 000 | 33 SEK | 9 juni 2026 |
| Mattias RemahlVerkställande direktör (VD) | Avyttring | 10 000 | 33 SEK | 9 juni 2026 |
| Jonny GranlundAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 1 548 | 33 SEK | 1 juni 2026 |
| Jonny GranlundAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 3 096 | 0 SEK | 1 juni 2026 |
| Jonny GranlundAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 18 323 | 33 SEK | 1 juni 2026 |
| Jonny GranlundAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 36 646 | 0 SEK | 1 juni 2026 |
Blankning
Ingen blankningsposition registrerad.
Signaler
Inga signaler registrerade för bolaget ännu.
Vanliga frågor
- Vad omsätter Railcare Group AB?
- Räkenskapsåret 2025 omsatte koncernen 667,6 mkr.
- Vem är störst insynshandlare i Railcare Group AB?
- Senast registrerade insynstransaktion gjordes av Jonny Granlund (Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan).
- När kommer nästa rapport från Railcare Group AB?
- Rapportdatum publiceras här när kalenderdatan är på plats.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.
