Insynsköp i Securitas AB: Jan Svensson m.fl. (Styrelseordförande) för 3,1 mkr
2 insynspersoner, totalt värde 3,1 mkr.
Securitas AB är ett industrials-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 161,9 mdkr med ett resultat på 5,2 mdkr.
+3 % jämfört med föregående år
+299 % jämfört med föregående år
+16 % jämfört med föregående år
Blankningsstatus
23,17 % total blankning
Senaste insynsaffären
Avyttring · 9 september 2026
Hillevi Agranius (Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan)
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 161,9 mdkr | 5,2 mdkr | 42,7 mdkr | – |
| 2023 | 157,2 mdkr | 1,3 mdkr | 36,7 mdkr | – |
| 2022 | 133,2 mdkr | 4,3 mdkr | 36,4 mdkr | – |
| 2021 | 107,7 mdkr | 3,1 mdkr | 20,8 mdkr | – |
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Hillevi AgraniusAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttring | 8 030 | 150 SEK | 9 september 2026 |
| Jan SvenssonStyrelseordförande | Förvärv | 10 000 | 153 SEK | 24 juli 2026 |
| Magnus AhlqvistVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 10 000 | 152 SEK | 24 juli 2026 |
| Magnus AhlqvistVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 30 000 | 152 SEK | 18 juni 2026 |
| Magnus AhlqvistVerkställande direktör (VD) | Avyttring | 30 000 | 150 SEK | 22 juni 2026 |
| Magnus AhlqvistVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 35 000 | 152 SEK | 18 juni 2026 |
| Magnus AhlqvistVerkställande direktör (VD) | Avyttring | 35 000 | 150 SEK | 22 juni 2026 |
| Helena Teresa AndreasAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttring | 30 000 | 152 SEK | 16 juni 2026 |
| Magnus AhlqvistVerkställande direktör (VD) | Övrigt | 72 548 | 154 SEK | 8 juni 2026 |
| Zacarias Erimias MarinAnnan ledande befattningshavare | Övrigt | 20 406 | 154 SEK | 8 juni 2026 |
| Innehavare | Position | Datum |
|---|---|---|
| Kintbury Capital LLP | 0,90 % | 19 augusti 2026 |
| ExodusPoint Capital Management LP | 0,53 % | 24 juli 2026 |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,81 % | 17 juni 2026 |
| Marshall Wace LLP | 0,58 % | 9 maj 2025 |
| AQR Capital Management LLC | 0,59 % | 7 februari 2025 |
| Qube Research & Technologies Limited | 0,60 % | 29 november 2024 |
| Fosse Capital Partners LLP | 0,57 % | 26 september 2024 |
| Point72 Europe (London) LLP | 0,51 % | 21 augusti 2024 |
| MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,59 % | 12 april 2024 |
| CapeView Capital LLP | 0,50 % | 5 september 2023 |
| Citadel Advisors Europe Limited | 0,51 % | 2 juni 2023 |
| Citadel Advisors LLC | 0,50 % | 9 februari 2023 |
| Sculptor Capital Management Europe Limited | 0,64 % | 17 oktober 2022 |
| Jane Street Group LLC | 0,81 % | 14 oktober 2022 |
| Mirabella Financial Services LLP | 2,21 % | 6 oktober 2022 |
| LMR Partners LLP | 1,02 % | 6 oktober 2022 |
| Pictet Asset Management Limited | 0,50 % | 23 september 2021 |
| BlackRock Institutional Trust Company National Association | 0,58 % | 16 juli 2021 |
| Marshall Wace Asia Ltd | 0,57 % | 14 januari 2021 |
| Pictet Asset Management SA | 0,57 % | 24 april 2020 |
| PICTET ASSET MANAGEMENT LTD | 0,57 % | 2 juli 2019 |
| Millennium Capital Partners LLP | 0,92 % | 16 maj 2019 |
| MARSHALL WACE LLP | 0,57 % | 7 maj 2019 |
| PICTET ASSET MANAGEMENT LIMITED | 0,56 % | 6 maj 2019 |
| HENDERSON GLOBAL INVESTORS LIMITED | 0,53 % | 24 april 2019 |
| PICTET ASSET MANAGEMENT SA | 0,66 % | 3 april 2019 |
| Millennium International Management LP | 0,50 % | 31 juli 2018 |
| Old Mutual Global Investors (UK) Limited | 0,57 % | 8 mars 2018 |
| Henderson Global Investors Limited | 0,60 % | 31 januari 2018 |
| BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 0,60 % | 8 augusti 2017 |
| Och-Ziff Management Europe Ltd | 0,55 % | 28 april 2016 |
| Dalton Strategic Partnership LLP | 0,51 % | 24 mars 2016 |
| Citadel Europe LLP | 0,58 % | 5 september 2014 |
| Marshall Wace Asia Limited | 0,66 % | 3 mars 2014 |
| GLG Partners LP | 0,70 % | 10 januari 2014 |
Insynsköp i Securitas AB: Jan Svensson m.fl. (Styrelseordförande) för 3,1 mkr
2 insynspersoner, totalt värde 3,1 mkr.
Insynsförsäljning i Securitas AB: Magnus Ahlqvist (Verkställande direktör (VD)) för 9,8 mkr
1 insynsperson, totalt värde 9,8 mkr.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.