Insynsköp i Avanza Bank Holding AB: Teresa Schechter (Annan ledande befattningshavare) för 70 tkr
1 insynsperson, totalt värde 70 tkr.
Avanza Bank Holding AB är ett financials-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 3,9 mdkr med ett resultat på 2,3 mdkr.
+13 % jämfört med föregående år
+14 % jämfört med föregående år
+8 % jämfört med föregående år
Blankningsstatus
20,47 % total blankning
Senaste insynsaffären
Förvärv · 4 september 2026
Teresa Schechter (Annan ledande befattningshavare)
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,9 mdkr | 2,3 mdkr | 6,3 mdkr | – |
| 2023 | 3,4 mdkr | 2,0 mdkr | 5,8 mdkr | – |
| 2022 | 3,0 mdkr | 1,7 mdkr | 5,0 mdkr | – |
| 2021 | 3,3 mdkr | 2,0 mdkr | 4,7 mdkr | – |
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Teresa SchechterAnnan ledande befattningshavare | Förvärv | 178 | 393 SEK | 4 september 2026 |
| Maria Christina WärnAnnan ledande befattningshavare | Avyttring | 423 | 388 SEK | 2 september 2026 |
| Teresa SchechterAnnan ledande befattningshavare | Avyttring | 2 500 | 401 SEK | 1 september 2026 |
| Jesper BonnivierAnnan ledande befattningshavare | Avyttring | 1 983 | 397 SEK | 2 september 2026 |
| Åsa Mindus SöderlundAnnan ledande befattningshavare | Avyttring | 1 257 | 398 SEK | 2 september 2026 |
| Åsa Mindus SöderlundAnnan ledande befattningshavare | Avyttring | 1 000 | 400 SEK | 1 september 2026 |
| Jesper BonnivierAnnan ledande befattningshavare | Förvärv | 2 483 | 403 SEK | 28 augusti 2026 |
| Jesper BonnivierAnnan ledande befattningshavare | Avyttring | 6 386 | 157 SEK | 28 augusti 2026 |
| Teresa SchechterAnnan ledande befattningshavare | Avyttring | 7 256 | 157 SEK | 28 augusti 2026 |
| Teresa SchechterAnnan ledande befattningshavare | Förvärv | 2 822 | 403 SEK | 28 augusti 2026 |
| Innehavare | Position | Datum |
|---|---|---|
| Balyasny Asset Management, L.P. | 0,50 % | 20 juli 2026 |
| AHL Partners LLP | 0,50 % | 18 maj 2026 |
| Marshall Wace LLP | 0,51 % | 6 maj 2026 |
| Hound Partners LLC | 0,50 % | 31 oktober 2025 |
| Wellington Management International Limited | 0,53 % | 2 maj 2025 |
| Canada Pension Plan Investment Board | 0,69 % | 14 april 2025 |
| Rubric Capital Management LP | 0,61 % | 8 april 2025 |
| Kintbury Capital LLP | 0,50 % | 17 januari 2025 |
| ELEVA CAPITAL S.A.S | 0,62 % | 14 januari 2025 |
| Hengistbury Investment Partners LLP | 0,56 % | 30 december 2024 |
| Citadel Advisors Europe Limited | 0,51 % | 17 januari 2024 |
| Citadel Advisors LLC | 0,50 % | 3 januari 2024 |
| KERSLEY STREET CAPITAL LLP | 0,50 % | 3 november 2023 |
| Fosse Capital Partners LLP | 0,60 % | 2 oktober 2023 |
| Qube Research & Technologies Limited | 0,50 % | 6 juli 2023 |
| Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,50 % | 26 juni 2023 |
| MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,59 % | 13 juni 2023 |
| Millennium Capital Management (Mauritius) Ltd | 0,59 % | 31 maj 2023 |
| AAT Invest AS | 0,51 % | 31 oktober 2022 |
| Vevlen Gård AS | 0,57 % | 24 oktober 2022 |
| Wellington Management Company LLP | 0,53 % | 19 oktober 2022 |
| Adelphi Capital LLP | 0,60 % | 9 mars 2022 |
| Bodenholm Capital AB | 0,59 % | 28 februari 2020 |
| BODENHOLM CAPITAL AB | 0,56 % | 2 april 2019 |
| BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 0,55 % | 21 mars 2019 |
| NUMERIC INVESTORS | 0,50 % | 9 oktober 2018 |
| WORLDQUANT, LLC | 0,55 % | 5 oktober 2018 |
| MARSHALL WACE LLP | 0,50 % | 20 september 2018 |
| WorldQuant, LLC | 0,68 % | 7 augusti 2018 |
| GSA Capital Partners LLP | 0,52 % | 12 juli 2018 |
| Numeric Investors | 0,56 % | 25 januari 2018 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,56 % | 8 mars 2017 |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,59 % | 19 oktober 2016 |
| Investment AB Öresund | 0,69 % | 29 maj 2015 |
| Pan Capital AB | 1,60 % | 1 november 2012 |
Insynsköp i Avanza Bank Holding AB: Teresa Schechter (Annan ledande befattningshavare) för 70 tkr
1 insynsperson, totalt värde 70 tkr.
Insynsförsäljning i Avanza Bank Holding AB: Jesper Bonnivier m.fl. (Annan ledande befattningshavare) för 1,3 mkr
2 insynspersoner, totalt värde 1,3 mkr.
Insynsförsäljning i Avanza Bank Holding AB: Åsa Mindus Söderlund m.fl. (Annan ledande befattningshavare) för 1,3 mkr
2 insynspersoner, totalt värde 1,3 mkr.
Insynsköp i Avanza Bank Holding AB: Åsa Mindus Söderlund m.fl. (Annan ledande befattningshavare) för 2,4 mkr
2 insynspersoner, totalt värde 2,4 mkr.
Ny blankningsposition i Avanza Bank Holding AB: Balyasny Asset Management, L.P. 0,51 %
Ny blankningsposition anmäld av Balyasny Asset Management, L.P..
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.