Betsson AB
BETS B BNasdaq StockholmOrg.nr 556090-4251Consumer Discretionary
Betsson AB är ett consumer discretionary-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 1,1 mdEUR med ett resultat på 183,7 MEUR.
Nyckeltal 2024 (koncern)
Källa:ESEF-RAPPORTUppd. 31 DEC 2024
- Omsättning
- 1,1 mdEUR
- Resultat
- 183,7 MEUR
- Eget kapital
- 857,7 MEUR
- Anställda
- –
+42 % jämfört med föregående år
+60 % jämfört med föregående år
Snabbfakta
Räkenskapsår2024
Omsättning1,1 mdEUR
Resultat183,7 MEUR
Eget kapital857,7 MEUR
Anställda–
Koncern · källa ESEF
Blankningsstatus
25,13 % total blankning
Senaste insynsaffären
Transaktion · 1 juni 2026
Kristian Saliba (Annan ledande befattningshavare)
Fler på Nasdaq Stockholm
Nyckeltal per år
Källa:ESEF-RAPPORTUppd. 31 DEC 2024
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,1 mdEUR | 183,7 MEUR | 857,7 MEUR | – |
| 2022 | 777,2 MEUR | 114,7 MEUR | – | – |
| 2021 | – | 1,1 mdkr | 5,8 mdkr | – |
Insynshandel
Källa:FINANSINSPEKTIONENUppd. 4 JUN 2026
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Kristian SalibaAnnan ledande befattningshavare | Övrigt | 45 169 | 0 SEK | 1 juni 2026 |
| Bjorn Jesper SvenssonAnnan ledande befattningshavare | Övrigt | 101 288 | 0 SEK | 1 juni 2026 |
| Triin Toomemets-KrasnitskiAnnan ledande befattningshavare | Övrigt | 37 098 | 0 SEK | 1 juni 2026 |
| Pontus LindwallVerkställande direktör (VD) | Övrigt | 116 719 | 0 SEK | 1 juni 2026 |
| Martin ÖhmanEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Övrigt | 24 144 | 0 SEK | 1 juni 2026 |
| Johan LundbergStyrelseordförande | Förvärv | 7 500 | 101 SEK | 13 mars 2026 |
| Louise NylénStyrelseledamot | Förvärv | 985 | 101 SEK | 13 mars 2026 |
| Pontus LindwallVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 85 000 | 99 SEK | 12 mars 2026 |
| Peter HambergStyrelseledamot | Förvärv | 10 000 | 100 SEK | 12 mars 2026 |
| Peter HambergStyrelseledamot | Förvärv | 20 000 | 99 SEK | 13 mars 2026 |
Blankning
Källa:FINANSINSPEKTIONENUppd. 25 AUG 2026
| Innehavare | Position | Datum |
|---|---|---|
| Capital Fund Management SA | 0,69 % | 25 augusti 2026 |
| Citadel Advisors LLC | 0,57 % | 19 mars 2026 |
| Marshall Wace LLP | 0,51 % | 30 december 2024 |
| Voleon Capital Management LP | 0,59 % | 8 juni 2022 |
| Qube Research & Technologies Limited | 0,59 % | 7 juni 2022 |
| Pictet Asset Management Limited | 1,01 % | 16 december 2021 |
| Citadel Europe LLP | 0,73 % | 14 oktober 2021 |
| HRTEU Limited | 0,50 % | 13 oktober 2021 |
| WORLDQUANT LLC | 0,54 % | 23 februari 2021 |
| Parian Global Management LP | 0,61 % | 19 februari 2021 |
| BODENHOLM CAPITAL AB | 0,62 % | 30 september 2019 |
| CITADEL EUROPE LLP | 0,88 % | 4 september 2019 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 0,59 % | 30 augusti 2019 |
| TT INTERNATIONAL | 0,58 % | 29 augusti 2019 |
| NAYA CAPITAL MANAGEMENT UK LIMITED | 1,56 % | 13 augusti 2019 |
| KUVARI PARTNERS LLP | 0,53 % | 23 juli 2019 |
| PICTET ASSET MANAGEMENT LIMITED | 0,58 % | 19 juli 2019 |
| PELHAM LONG/SHORT SMALL CAP MASTER FUND LTD | 0,72 % | 15 juli 2019 |
| CARMIGNAC GESTION | 0,60 % | 26 juni 2019 |
| MARSHALL WACE LLP | 0,57 % | 4 juni 2019 |
| B&G MASTER FUND PLC | 0,53 % | 2 maj 2019 |
| ENNISMORE FUND MANAGEMENT LIMITED | 0,67 % | 22 februari 2019 |
| PORTSEA ASSET MANAGEMENT LLP | 0,81 % | 20 februari 2019 |
| ALTAIR INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 0,51 % | 6 februari 2019 |
| CARLSON CAPITAL UK LLP | 0,50 % | 5 februari 2019 |
| OCH-ZIFF MANAGEMENT EUROPE LTD | 0,54 % | 18 januari 2019 |
| ARROWGRASS CAPITAL PARTNERS LLP | 0,53 % | 14 januari 2019 |
| EGERTON CAPITAL (UK) LLP | 0,50 % | 17 oktober 2018 |
| KEEL CAPITAL S.A., SICAV-SIF – FOGHORN X2 | 0,57 % | 28 september 2018 |
| Bodenholm Capital AB | 1,76 % | 24 september 2018 |
| LANCASTER INVESTMENT MANAGEMENT LLP | 0,50 % | 17 augusti 2018 |
| TT International | 0,71 % | 17 augusti 2018 |
| WorldQuant, LLC | 0,54 % | 11 juni 2018 |
| Egerton Capital (UK) LLP | 0,65 % | 25 april 2018 |
| Eisenstat Capital Partners LP | 0,57 % | 3 maj 2017 |
| PDT Partners, LLC | 0,51 % | 1 augusti 2016 |
| BlueCrest Capital Management Limited | 0,57 % | 23 november 2015 |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,59 % | 6 augusti 2015 |
Signaler
Inga signaler registrerade för bolaget ännu.
Vanliga frågor
- Vad omsätter Betsson AB?
- Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 1,1 mdEUR.
- Vem är störst insynshandlare i Betsson AB?
- Senast registrerade insynstransaktion gjordes av Kristian Saliba (Annan ledande befattningshavare).
- När kommer nästa rapport från Betsson AB?
- Rapportdatum publiceras här när kalenderdatan är på plats.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.
