Omsättningen i BioArctic AB ökade 677 % räkenskapsåret 2025 (257,4 mkr → 2,0 mdkr)
Omsättningen ökade 1,7 mdkr mellan räkenskapsåren.
BioArctic AB är ett health care-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Räkenskapsåret 2025 omsatte koncernen 2,0 mdkr med ett resultat på 1,3 mdkr.
+677 % jämfört med föregående år
+651 % jämfört med föregående år
+120 % jämfört med föregående år
Blankningsstatus
5,10 % total blankning
Senaste insynsaffären
Avyttring · 18 februari 2026
Biljana Rizoska (Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan)
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,0 mdkr | 1,3 mdkr | 2,0 mdkr | – |
| 2024 | 257,4 mkr | -228,5 mkr | 894,9 mkr | – |
| 2023 | 616,0 mkr | 252,6 mkr | 1,0 mdkr | – |
| 2022 | 228,3 mkr | -17,4 mkr | 786,2 mkr | – |
| 2021 | 23,1 mkr | -139,7 mkr | 788,7 mkr | – |
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Biljana RizoskaAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttring | 3 000 | 360 SEK | 18 februari 2026 |
| Gunilla OsswaldVerkställande direktör (VD) | Avyttring | 10 000 | 360 SEK | 18 februari 2026 |
| Pär GellerforsStyrelseledamot | Avyttring | 173 750 | 310 SEK | 18 december 2025 |
| Lars LannfeltStyrelseledamot | Avyttring | 173 750 | 310 SEK | 18 december 2025 |
| Anna-Kaija GrönbladAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 500 | 318 SEK | 12 december 2025 |
| Anna-Kaija GrönbladAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttring | 500 | 316 SEK | 11 december 2025 |
| Sten Mikael MogeAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttring | 1 000 | 320 SEK | 4 december 2025 |
| Lars LannfeltStyrelseledamot | Avyttring | 1 200 000 | 300 SEK | 3 september 2025 |
| Pär GellerforsStyrelseledamot | Avyttring | 1 200 000 | 300 SEK | 3 september 2025 |
| Oskar BossonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttring | 941 | 309 SEK | 28 augusti 2025 |
| Innehavare | Position | Datum |
|---|---|---|
| Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,59 % | 6 juli 2026 |
| MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,50 % | 12 november 2025 |
| Citadel Advisors LLC | 0,51 % | 23 juni 2025 |
| Marshall Wace LLP | 0,55 % | 22 april 2025 |
| Qube Research & Technologies Limited | 1,78 % | 27 mars 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 0,59 % | 28 juni 2019 |
| MARSHALL WACE LLP | 0,58 % | 31 januari 2019 |
Omsättningen i BioArctic AB ökade 677 % räkenskapsåret 2025 (257,4 mkr → 2,0 mdkr)
Omsättningen ökade 1,7 mdkr mellan räkenskapsåren.
BioArctic AB vände till vinst räkenskapsåret 2025 (-228,5 mkr → 1,3 mdkr)
Resultatet vände från förlust till vinst.
Omsättningen i BioArctic AB ökade 677 % räkenskapsåret 2025 (257,4 mkr → 2,0 mdkr)
Omsättningen ökade 1,7 mdkr mellan räkenskapsåren.
BioArctic AB vände till vinst räkenskapsåret 2025 (-228,5 mkr → 1,3 mdkr)
Resultatet vände från förlust till vinst.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.