BOLIDEN AB
BOLNasdaq StockholmOrg.nr 556051-4142Basic Materials
BOLIDEN AB är ett basic materials-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 89,2 mdkr med ett resultat på 10,0 mdkr.
Nyckeltal 2024 (koncern)
Källa:ESEF-RAPPORTUppd. 31 DEC 2024
- Omsättning
- 89,2 mdkr
- Resultat
- 10,0 mdkr
- Eget kapital
- 65,0 mdkr
- Anställda
- –
+14 % jämfört med föregående år
+65 % jämfört med föregående år
+15 % jämfört med föregående år
Snabbfakta
Räkenskapsår2024
Omsättning89,2 mdkr
Resultat10,0 mdkr
Eget kapital65,0 mdkr
Anställda–
Koncern · källa ESEF
Blankningsstatus
9,97 % total blankning
Senaste insynsaffären
Transaktion · 1 juni 2026
Daniel Peltonen (Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan)
Fler på Nasdaq Stockholm
Nyckeltal per år
Källa:ESEF-RAPPORTUppd. 31 DEC 2024
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 89,2 mdkr | 10,0 mdkr | 65,0 mdkr | – |
| 2023 | 78,6 mdkr | 6,1 mdkr | 56,4 mdkr | – |
| 2022 | 86,4 mdkr | 12,4 mdkr | 583,0 mkr | – |
| 2021 | 68,6 mdkr | 8,7 mdkr | 50,9 mdkr | – |
Insynshandel
Källa:FINANSINSPEKTIONENUppd. 3 JUN 2026
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Daniel PeltonenAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 729 | 571 SEK | 1 juni 2026 |
| Mikael StaffasVerkställande direktör (VD) | Övrigt | 2 041 | 571 SEK | 1 juni 2026 |
| Åsa JacksonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 541 | 571 SEK | 1 juni 2026 |
| Stefan RomedahlAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 742 | 571 SEK | 1 juni 2026 |
| Linn AnderssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 231 | 571 SEK | 1 juni 2026 |
| Håkan GabrielssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Övrigt | 629 | 571 SEK | 1 juni 2026 |
| Åsa JacksonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 902 | 571 SEK | 1 juni 2026 |
| Daniel PeltonenAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 505 | 319 SEK | 12 augusti 2025 |
| Åsa JacksonAnnan ledande befattningshavare | Förvärv | 1 000 | 299 SEK | 1 augusti 2025 |
Blankning
Källa:FINANSINSPEKTIONENUppd. 4 AUG 2026
| Innehavare | Position | Datum |
|---|---|---|
| MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,57 % | 4 augusti 2026 |
| Millennium Capital Partners LLP | 0,55 % | 16 juli 2026 |
| Capital Fund Management SA | 0,50 % | 23 juni 2026 |
| Millennium Capital (DIFC) Limited | 0,52 % | 15 augusti 2025 |
| AQR Capital Management LLC | 0,52 % | 20 maj 2025 |
| Balyasny Asset Management (UK) LLP | 0,59 % | 16 augusti 2024 |
| ExodusPoint Capital Management LP | 0,50 % | 29 februari 2024 |
| Qube Research & Technologies Limited | 0,51 % | 12 januari 2024 |
| Citadel Advisors LLC | 0,59 % | 14 juli 2023 |
| Marshall Wace LLP | 0,59 % | 10 juni 2020 |
| BlackRock Institutional Trust Company National Association | 0,54 % | 13 mars 2020 |
| MARSHALL WACE LLP | 0,72 % | 2 december 2019 |
| Millennium International Management LP | 0,50 % | 16 juli 2018 |
| GLG Partners LP | 0,50 % | 7 juni 2016 |
| Schroder Investment Management Limited | 0,62 % | 2 juni 2016 |
| RWC Asset Management LLP | 0,57 % | 16 oktober 2014 |
| AQR Capital Management, LLC | 0,50 % | 15 juli 2014 |
| BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 0,58 % | 8 november 2012 |
Signaler
Inga signaler registrerade för bolaget ännu.
Vanliga frågor
- Vad omsätter BOLIDEN AB?
- Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 89,2 mdkr.
- Vem är störst insynshandlare i BOLIDEN AB?
- Senast registrerade insynstransaktion gjordes av Daniel Peltonen (Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan).
- När kommer nästa rapport från BOLIDEN AB?
- Rapportdatum publiceras här när kalenderdatan är på plats.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.
