Insynsförsäljning
Insynsförsäljning i Catena AB: Lennart Mauritzson (Styrelseledamot) för 5,0 mkr
1 insynsperson, totalt värde 5,0 mkr.
Källa:FINANSINSPEKTIONEN
Catena AB är ett real estate-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Finansiella nyckeltal visas här när de finns i våra öppna källor.
+10 % jämfört med föregående år
+33 % jämfört med föregående år
Blankningsstatus
1,09 % total blankning
Senaste insynsaffären
Förvärv · 26 oktober 2026
Lennart Mauritzson (Styrelseledamot)
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | 1,1 mdkr | 23,1 mdkr | – |
| 2023 | – | 986,0 mkr | 17,4 mdkr | – |
| 2022 | – | 2,0 mdkr | 16,7 mdkr | – |
| 2021 | – | 2,7 mdkr | 11,3 mdkr | – |
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Lennart MauritzsonStyrelseledamot | Förvärv | 1 152 | 66 SEK | 26 oktober 2026 |
| Lennart MauritzsonStyrelseledamot | Avyttring | 75 661 | 66 SEK | 26 oktober 2026 |
| Magnus ThaggEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Förvärv | 87 | 440 SEK | 25 maj 2026 |
| Jörgen Anders Krister ErikssonVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 500 | 440 SEK | 25 maj 2026 |
| Jörgen Anders Krister ErikssonVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 1 000 | 414 SEK | 23 mars 2026 |
| Karl Fredrik Mikael ThorngrenStyrelseledamot | Förvärv | 400 | 447 SEK | 16 mars 2026 |
| Magnus ThaggEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Förvärv | 1 000 | 485 SEK | 25 februari 2026 |
| Jörgen Anders Krister ErikssonVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 1 000 | 485 SEK | 25 februari 2026 |
| Joost UwentsStyrelseledamot | Övrigt | 604 204 | 456 SEK | 23 januari 2026 |
| Lennart MauritzsonStyrelseordförande | Övrigt | 1 122 094 | 456 SEK | 22 januari 2026 |
| Innehavare | Position | Datum |
|---|---|---|
| Qube Research & Technologies Limited | 0,50 % | 23 juni 2026 |
| Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,59 % | 24 april 2026 |
Insynsförsäljning i Catena AB: Lennart Mauritzson (Styrelseledamot) för 5,0 mkr
1 insynsperson, totalt värde 5,0 mkr.
Insynsköp i Catena AB: Lennart Mauritzson (Styrelseledamot) för 76 tkr
1 insynsperson, totalt värde 76 tkr.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.