Karnov Group AB (publ)
KARNasdaq StockholmOrg.nr 559016-9016Industrials
Karnov Group AB (publ) är ett industrials-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 2,6 mdkr med ett resultat på -33,1 mkr.
Nyckeltal 2024 (koncern)
Källa:ESEF-RAPPORTUppd. 31 DEC 2024
- Omsättning
- 2,6 mdkr
- Resultat
- -33,1 mkr
- Eget kapital
- 2,4 mdkr
- Anställda
- –
+5 % jämfört med föregående år
−190 % jämfört med föregående år
+2 % jämfört med föregående år
Snabbfakta
Räkenskapsår2024
Omsättning2,6 mdkr
Resultat-33,1 mkr
Eget kapital2,4 mdkr
Anställda–
Koncern · källa ESEF
Blankningsstatus
1,69 % total blankning
Senaste insynsaffären
Avyttring · 31 mars 2026
Edward Keith (Styrelseledamot)
Fler på Nasdaq Stockholm
Nyckeltal per år
Källa:ESEF-RAPPORTUppd. 31 DEC 2024
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,6 mdkr | -33,1 mkr | 2,4 mdkr | – |
| 2023 | 2,5 mdkr | 36,9 mkr | 2,3 mdkr | – |
| 2022 | 1,1 mdkr | 59,9 mkr | 2,3 mdkr | – |
| 2021 | 878,1 mkr | 84,2 mkr | 2,2 mdkr | – |
Insynshandel
Källa:FINANSINSPEKTIONENUppd. 2 APR 2026
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Edward KeithStyrelseledamot | Avyttring | 521 415 | 72 SEK | 31 mars 2026 |
| Edward KeithStyrelseledamot | Förvärv | 223 479 | 72 SEK | 31 mars 2026 |
| Edward KeithStyrelseledamot | Förvärv | 297 936 | 72 SEK | 31 mars 2026 |
| Salla VainioStyrelseledamot | Förvärv | 327 | 69 SEK | 13 februari 2026 |
| Salla VainioStyrelseledamot | Förvärv | 1 673 | 63 SEK | 12 februari 2026 |
| Edward KeithStyrelseledamot | Förvärv | 11 544 | 64 SEK | 12 februari 2026 |
| Edward KeithStyrelseledamot | Förvärv | 8 659 | 64 SEK | 12 februari 2026 |
| Edward KeithStyrelseledamot | Förvärv | 185 538 | 64 SEK | 11 februari 2026 |
| Edward KeithStyrelseledamot | Förvärv | 247 212 | 64 SEK | 11 februari 2026 |
| Björn Anders Pontus BodelssonVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 16 000 | 63 SEK | 12 februari 2026 |
Blankning
Källa:FINANSINSPEKTIONENUppd. 31 JUL 2026
| Innehavare | Position | Datum |
|---|---|---|
| Marble Bar Asset Management LLP | 0,69 % | 31 juli 2026 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,50 % | 7 juli 2026 |
| ActusRayPartners Limited | 0,50 % | 2 juni 2026 |
Signaler
Inga signaler registrerade för bolaget ännu.
Vanliga frågor
- Vad omsätter Karnov Group AB (publ)?
- Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 2,6 mdkr.
- Vem är störst insynshandlare i Karnov Group AB (publ)?
- Senast registrerade insynstransaktion gjordes av Edward Keith (Styrelseledamot).
- När kommer nästa rapport från Karnov Group AB (publ)?
- Rapportdatum publiceras här när kalenderdatan är på plats.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.
