Insynsköp i NOBA BANK GROUP AB (PUBL): Martin Tivéus (Styrelseledamot) för 195 tkr
1 insynsperson, totalt värde 195 tkr.
NOBA BANK GROUP AB (PUBL) är ett financials-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Räkenskapsåret 2025 omsatte koncernen 11,3 mdkr med ett resultat på 3,6 mdkr.
+62 % jämfört med föregående år
+271 % jämfört med föregående år
+33 % jämfört med föregående år
Blankningsstatus
Ingen position registrerad
Senaste insynsaffären
Förvärv · 5 november 2026
Martin Tivéus (Styrelseledamot)
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11,3 mdkr | 3,6 mdkr | 26,3 mdkr | – |
| 2022 | 7,0 mdkr | 973,0 mkr | 19,8 mdkr | – |
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Martin TivéusStyrelseledamot | Förvärv | 2 021 | 97 SEK | 5 november 2026 |
| Malin FrickAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttring | 5 000 | 96 SEK | 4 november 2026 |
| Olof MankertAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttring | 10 000 | 96 SEK | 4 november 2026 |
| Markus KirstenAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttring | 14 318 | 93 SEK | 3 november 2026 |
| Markus KirstenAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttring | 3 937 | 93 SEK | 3 november 2026 |
| Markus KirstenAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttring | 12 000 | 93 SEK | 3 november 2026 |
| Markus KirstenAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttring | 1 292 | 96 SEK | 4 november 2026 |
| Markus KirstenAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttring | 1 633 | 96 SEK | 4 november 2026 |
| Markus KirstenAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttring | 874 | 96 SEK | 4 november 2026 |
| Adam WimanAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttring | 32 881 | 93 SEK | 3 november 2026 |
Ingen blankningsposition registrerad.
Insynsköp i NOBA BANK GROUP AB (PUBL): Martin Tivéus (Styrelseledamot) för 195 tkr
1 insynsperson, totalt värde 195 tkr.
Insynsförsäljning i NOBA BANK GROUP AB (PUBL): Olof Mankert m.fl. (Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan) för 1,8 mkr
3 insynspersoner, totalt värde 1,8 mkr.
Insynsförsäljning i NOBA BANK GROUP AB (PUBL): Adam Wiman (Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan) för 3,1 mkr
1 insynsperson, totalt värde 3,1 mkr.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.