Insynsköp
Insynsköp i SkiStar Aktiebolag: Stefan Sjöstrand (Verkställande direktör (VD)) för 1,1 mkr
1 insynsperson, totalt värde 1,1 mkr.
Källa:FINANSINSPEKTIONEN
SkiStar Aktiebolag är ett consumer discretionary-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 4,7 mdkr med ett resultat på 472,9 mkr.
+9 % jämfört med föregående år
+18 % jämfört med föregående år
+5 % jämfört med föregående år
Blankningsstatus
2,42 % total blankning
Senaste insynsaffären
Förvärv · 30 juni 2026
Stefan Sjöstrand (Verkställande direktör (VD))
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,7 mdkr | 472,9 mkr | 3,7 mdkr | – |
| 2023 | 4,3 mdkr | 401,8 mkr | 3,5 mdkr | – |
| 2022 | 4,1 mdkr | 664,6 mkr | 3,4 mdkr | – |
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Stefan SjöstrandVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 6 900 | 159 SEK | 30 juni 2026 |
| Stefan SjöstrandVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 2 500 | 164 SEK | 18 mars 2026 |
| Carina ÅkerströmStyrelseledamot | Förvärv | 598 | 167 SEK | 22 december 2025 |
| Stefan SjöstrandVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 1 000 | 166 500 SEK | 19 december 2025 |
| Per Anders SundströmStyrelseordförande | Förvärv | 5 000 | 158 SEK | 21 oktober 2025 |
| Innehavare | Position | Datum |
|---|---|---|
| WORLDQUANT LLC | 0,50 % | 5 april 2023 |
| Keel Capital S.A., SICAV-SIF - Foghorn 2 | 0,57 % | 2 oktober 2019 |
| KEEL CAPITAL S.A., SICAV-SIF – FOGHORN X2 | 0,63 % | 1 augusti 2019 |
| Millennium International Management LP | 0,72 % | 29 november 2017 |
Insynsköp i SkiStar Aktiebolag: Stefan Sjöstrand (Verkställande direktör (VD)) för 1,1 mkr
1 insynsperson, totalt värde 1,1 mkr.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.