Insynsförsäljning i Egetis Therapeutics AB (publ): Christian Sonesson (Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan) för 5 tkr
1 insynsperson, totalt värde 5 tkr.
Egetis Therapeutics AB (publ) är ett health care-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 46,1 mkr med ett resultat på -343,6 mkr.
−20 % jämfört med föregående år
−5 % jämfört med föregående år
−10 % jämfört med föregående år
Blankningsstatus
Ingen position registrerad
Senaste insynsaffären
Förvärv · 31 augusti 2026
Henrik Krook (Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan)
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 46,1 mkr | -343,6 mkr | 492,9 mkr | – |
| 2023 | 57,6 mkr | -326,9 mkr | 545,6 mkr | – |
| 2022 | 22,6 mkr | -193,8 mkr | 506,2 mkr | – |
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Henrik KrookAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 1 099 | 0 SEK | 31 augusti 2026 |
| Yilmaz MahshidEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Förvärv | 1 099 | 0 SEK | 31 augusti 2026 |
| Christian SonessonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttring | 594 | 8 SEK | 2 september 2026 |
| Christian SonessonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 1 099 | 0 SEK | 31 augusti 2026 |
| Nicklas WesterholmVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 2 198 | 0 SEK | 31 augusti 2026 |
| Christian SonessonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttring | 158 928 | 7 SEK | 13 maj 2026 |
| Nils HallénAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 37 202 | 0 SEK | 11 maj 2026 |
| Christian SonessonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttring | 158 928 | 7 SEK | 13 maj 2026 |
| Christian SonessonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 264 880 | 0 SEK | 11 maj 2026 |
| Nicklas WesterholmVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 529 761 | 0 SEK | 11 maj 2026 |
Ingen blankningsposition registrerad.
Insynsförsäljning i Egetis Therapeutics AB (publ): Christian Sonesson (Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan) för 5 tkr
1 insynsperson, totalt värde 5 tkr.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.