Insynsköp
Insynsköp i Fagerhult Group AB: Eric Douglas (Styrelseledamot) för 24,4 mkr
1 insynsperson, totalt värde 24,4 mkr.
Källa:FINANSINSPEKTIONEN
Fagerhult Group AB är ett industrials-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Finansiella nyckeltal visas här när de finns i våra öppna källor.
−35 % jämfört med föregående år
+4 % jämfört med föregående år
Blankningsstatus
0,59 % total blankning
Senaste insynsaffären
Förvärv · 14 september 2026
Eric Douglas (Styrelseledamot)
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | 354,3 mkr | 7,5 mdkr | – |
| 2023 | – | 543,7 mkr | 7,2 mdkr | – |
| 2022 | – | 576,4 mkr | 6,9 mdkr | – |
| 2021 | – | 469,6 mkr | 6,2 mdkr | – |
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Eric DouglasStyrelseledamot | Förvärv | 1 500 000 | 16 SEK | 14 september 2026 |
| Jan SvenssonStyrelseordförande | Förvärv | 30 000 | 17 SEK | 24 juli 2026 |
| Michael BrüerAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 6 299 | 18 SEK | 16 juni 2026 |
| Eric Gustaf Philip James DouglasStyrelseledamot | Förvärv | 1 000 000 | 21 SEK | 6 maj 2026 |
| Jan SvenssonStyrelseordförande | Förvärv | 15 000 | 39 SEK | 18 december 2025 |
| Jan SvenssonStyrelseordförande | Förvärv | 4 823 | 42 SEK | 7 november 2025 |
| Jan SvenssonStyrelseordförande | Förvärv | 5 177 | 40 SEK | 5 september 2025 |
| Edwin RoobolAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 100 | 39 SEK | 2 september 2025 |
| Edwin RoobolAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 250 | 41 SEK | 19 augusti 2025 |
| Andrea GageikAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 1 920 | 4 EUR | 31 juli 2025 |
| Innehavare | Position | Datum |
|---|---|---|
| Citadel Advisors LLC | 0,59 % | 6 augusti 2026 |
Insynsköp i Fagerhult Group AB: Eric Douglas (Styrelseledamot) för 24,4 mkr
1 insynsperson, totalt värde 24,4 mkr.
Insynsköp i Fagerhult Group AB: Jan Svensson (Styrelseordförande) för 504 tkr
1 insynsperson, totalt värde 504 tkr.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.