Insynsköp
Insynsköp i Humble Group AB: Noel Abdayem (Verkställande direktör (VD)) för 216 tkr
1 insynsperson, totalt värde 216 tkr.
Källa:FINANSINSPEKTIONEN
Humble Group AB är ett consumer staples-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 7,7 mdkr med ett resultat på 124,0 mkr.
Blankningsstatus
0,55 % total blankning
Senaste insynsaffären
Förvärv · 4 september 2026
Henrik Patek (Styrelseledamot)
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7,7 mdkr | 124,0 mkr | 5,2 mdkr | – |
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Henrik PatekStyrelseledamot | Förvärv | 268 817 | 6 SEK | 4 september 2026 |
| Henrik PatekStyrelseledamot | Förvärv | 7 865 | 6 SEK | 27 augusti 2026 |
| Henrik PatekStyrelseledamot | Förvärv | 62 887 | 6 SEK | 27 augusti 2026 |
| Noel AbdayemVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 35 904 | 6 SEK | 21 juli 2026 |
| Ola CronholmStyrelseledamot | Förvärv | 11 500 | 6 SEK | 17 juli 2026 |
| Noel AbdayemVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 66 663 | 6 SEK | 17 juli 2026 |
| Johan LennartssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Förvärv | 57 000 | 6 SEK | 17 juli 2026 |
| Noel AbdayemVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 20 052 | 8 SEK | 2 juni 2026 |
| Noel AbdayemVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 31 250 | 8 SEK | 23 april 2026 |
| Noel AbdayemVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 36 522 | 7 SEK | 17 mars 2026 |
| Innehavare | Position | Datum |
|---|---|---|
| Voleon Capital Management LP | 0,55 % | 29 mars 2022 |
Insynsköp i Humble Group AB: Noel Abdayem (Verkställande direktör (VD)) för 216 tkr
1 insynsperson, totalt värde 216 tkr.
Insynsköp i Humble Group AB: Noel Abdayem m.fl. (Verkställande direktör (VD)) för 821 tkr
3 insynspersoner, totalt värde 821 tkr.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.