Nelly Group AB (publ)
NELLYNasdaq StockholmOrg.nr 556035-6940Consumer Discretionary
Nelly Group AB (publ) är ett consumer discretionary-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 1,1 mdkr med ett resultat på 83,4 mkr.
Nyckeltal 2024 (koncern)
Källa:ESEF-RAPPORTUppd. 31 DEC 2024
- Omsättning
- 1,1 mdkr
- Resultat
- 83,4 mkr
- Eget kapital
- 237,1 mkr
- Anställda
- –
+3 % jämfört med föregående år
+5660 % jämfört med föregående år
+33 % jämfört med föregående år
Snabbfakta
Räkenskapsår2024
Omsättning1,1 mdkr
Resultat83,4 mkr
Eget kapital237,1 mkr
Anställda–
Koncern · källa ESEF
Blankningsstatus
4,38 % total blankning
Senaste insynsaffären
Förvärv · 21 juli 2026
Josephine Bernadotte (Styrelseledamot)
Fler på Nasdaq Stockholm
Nyckeltal per år
Källa:ESEF-RAPPORTUppd. 31 DEC 2024
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,1 mdkr | 83,4 mkr | 237,1 mkr | – |
| 2023 | 1,1 mdkr | -1,5 mkr | 178,6 mkr | – |
| 2022 | 1,3 mdkr | -71,7 mkr | 133,6 mkr | – |
| 2021 | 1,4 mdkr | -47,8 mkr | 204,4 mkr | – |
Insynshandel
Källa:FINANSINSPEKTIONENUppd. 24 JUL 2026
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Josephine BernadotteStyrelseledamot | Förvärv | 37 264 | 35 SEK | 21 juli 2026 |
| Josephine BernadotteStyrelseledamot | Förvärv | 50 000 | 34 SEK | 20 juli 2026 |
| Josephine BernadotteStyrelseledamot | Förvärv | 10 170 | 34 SEK | 17 juli 2026 |
| Josephine BernadotteStyrelseledamot | Förvärv | 26 166 | 34 SEK | 17 juli 2026 |
| Josephine BernadotteStyrelseledamot | Förvärv | 100 000 | 34 SEK | 17 juli 2026 |
| Josephine BernadotteStyrelseledamot | Förvärv | 50 037 | 34 SEK | 16 juli 2026 |
| Josephine BernadotteStyrelseledamot | Förvärv | 23 797 | 32 SEK | 15 juli 2026 |
| Ebba LjungerudStyrelseordförande | Förvärv | 10 000 | 35 SEK | 4 maj 2026 |
| Lotta FerménAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 4 363 | 1 SEK | 28 april 2026 |
| Anders HellbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 3 170 | 1 SEK | 28 april 2026 |
Blankning
Källa:FINANSINSPEKTIONENUppd. 18 AUG 2026
| Innehavare | Position | Datum |
|---|---|---|
| Jane Street Group LLC | 0,55 % | 18 augusti 2026 |
| Citadel Securities (Europe) Limited | 0,53 % | 14 juli 2026 |
| D E Shaw Co LP | 0,56 % | 15 maj 2026 |
| Qube Research & Technologies Limited | 0,57 % | 5 maj 2026 |
| Two Sigma Investments, LP | 0,50 % | 29 april 2026 |
| Citadel Advisors LLC | 0,56 % | 14 april 2026 |
| PDT Partners LLC | 0,52 % | 10 februari 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | 0,59 % | 23 juli 2021 |
Signaler
Inga signaler registrerade för bolaget ännu.
Vanliga frågor
- Vad omsätter Nelly Group AB (publ)?
- Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 1,1 mdkr.
- Vem är störst insynshandlare i Nelly Group AB (publ)?
- Senast registrerade insynstransaktion gjordes av Josephine Bernadotte (Styrelseledamot).
- När kommer nästa rapport från Nelly Group AB (publ)?
- Rapportdatum publiceras här när kalenderdatan är på plats.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.
