Orrön Energy AB
ORRONNasdaq StockholmOrg.nr 556610-8055Energy
Orrön Energy AB är ett energy-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 25,7 MEUR med ett resultat på -13,3 MEUR.
Nyckeltal 2024 (koncern)
Källa:ESEF-RAPPORTUppd. 31 DEC 2024
- Omsättning
- 25,7 MEUR
- Resultat
- -13,3 MEUR
- Eget kapital
- 339,4 MEUR
- Anställda
- –
−103 % jämfört med föregående år
+124 % jämfört med föregående år
Snabbfakta
Räkenskapsår2024
Omsättning25,7 MEUR
Resultat-13,3 MEUR
Eget kapital339,4 MEUR
Anställda–
Koncern · källa ESEF
Blankningsstatus
21,12 % total blankning
Senaste insynsaffären
Förvärv · 25 augusti 2026
Richard Ollerhead (Styrelseledamot)
Fler på Nasdaq Stockholm
Nyckeltal per år
Källa:ESEF-RAPPORTUppd. 31 DEC 2024
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 25,7 MEUR | -13,3 MEUR | 339,4 MEUR | – |
| 2021 | – | 493,8 MUSD | -1,4 mdUSD | – |
Insynshandel
Källa:FINANSINSPEKTIONENUppd. 28 AUG 2026
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Richard OllerheadStyrelseledamot | Förvärv | 46 414 | 7 SEK | 25 augusti 2026 |
| Richard OllerheadStyrelseledamot | Förvärv | 4 841 | 7 SEK | 25 augusti 2026 |
| Richard OllerheadStyrelseledamot | Förvärv | 2 586 | 7 SEK | 25 augusti 2026 |
| Richard OllerheadStyrelseledamot | Förvärv | 1 328 | 7 SEK | 25 augusti 2026 |
| Richard OllerheadStyrelseledamot | Förvärv | 1 258 | 7 SEK | 25 augusti 2026 |
| Richard OllerheadStyrelseledamot | Förvärv | 3 923 | 7 SEK | 25 augusti 2026 |
| Richard OllerheadStyrelseledamot | Förvärv | 512 | 7 SEK | 25 augusti 2026 |
| Richard OllerheadStyrelseledamot | Förvärv | 19 193 | 7 SEK | 25 augusti 2026 |
| Richard OllerheadStyrelseledamot | Förvärv | 3 763 | 7 SEK | 25 augusti 2026 |
| Richard OllerheadStyrelseledamot | Förvärv | 787 972 | 7 SEK | 25 augusti 2026 |
Blankning
Källa:FINANSINSPEKTIONENUppd. 18 MAJ 2026
| Innehavare | Position | Datum |
|---|---|---|
| Argonaut Capital Partners LLP | 0,55 % | 18 maj 2026 |
| Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,50 % | 30 maj 2025 |
| Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,50 % | 8 maj 2025 |
| GSA Capital Partners LLP | 0,59 % | 30 januari 2025 |
| Qube Research & Technologies Limited | 0,59 % | 6 november 2024 |
| Praxis Alpha Partners LLP | 0,58 % | 30 augusti 2024 |
| Point72 Asset Management LP | 0,58 % | 12 juni 2024 |
| Citadel Advisors LLC | 0,52 % | 16 februari 2024 |
| WORLDQUANT LLC | 0,50 % | 19 januari 2024 |
| Acadian Asset Management LLC | 0,54 % | 12 januari 2024 |
| Walleye Capital LLC | 0,50 % | 5 december 2023 |
| Point72 Europe (London) LLP | 0,62 % | 11 augusti 2023 |
| SCHONFELD STRATEGIC ADVISORS (UK) LLP | 0,55 % | 25 juli 2023 |
| PDT Partners LLC | 0,51 % | 13 juli 2023 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 0,50 % | 2 maj 2023 |
| Marshall Wace LLP | 0,56 % | 12 april 2023 |
| ExodusPoint Capital Management LP | 0,50 % | 11 april 2023 |
| HRTEU Limited | 0,56 % | 27 mars 2023 |
| Voleon Capital Management LP | 0,54 % | 11 november 2022 |
| MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,93 % | 15 september 2022 |
| Cubist Systematic Strategies LLC | 0,59 % | 31 augusti 2022 |
| Airain Ltd | 0,59 % | 17 augusti 2022 |
| Engineers Gate Manager LP | 0,59 % | 27 juli 2022 |
| Capital Fund Management SA | 0,53 % | 22 juli 2022 |
| Mirabella Financial Services LLP | 0,54 % | 30 juni 2022 |
| AHL Partners LLP | 0,53 % | 29 juni 2022 |
| Soroban Capital Partners LP | 0,60 % | 31 mars 2020 |
| SOROBAN CAPITAL PARTNERS LP | 0,70 % | 5 september 2019 |
| Stratus Master Limited | 0,50 % | 28 april 2017 |
| WorldQuant, LLC | 0,57 % | 24 maj 2016 |
| Systematica Investments Limited | 0,51 % | 4 april 2016 |
| Oxford Asset Management | 0,51 % | 27 januari 2016 |
| Key Group Holdings (Cayman), Ltd. | 0,83 % | 12 januari 2016 |
| BlueCrest Capital Management Limited | 0,51 % | 23 november 2015 |
| Man Investments Ltd | 0,61 % | 25 augusti 2015 |
| Arrowstreet Capital, L.P. | 0,59 % | 12 februari 2015 |
| BlueCrest Capital Management LLP | 0,60 % | 16 juni 2014 |
Signaler
Inga signaler registrerade för bolaget ännu.
Vanliga frågor
- Vad omsätter Orrön Energy AB?
- Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 25,7 MEUR.
- Vem är störst insynshandlare i Orrön Energy AB?
- Senast registrerade insynstransaktion gjordes av Richard Ollerhead (Styrelseledamot).
- När kommer nästa rapport från Orrön Energy AB?
- Rapportdatum publiceras här när kalenderdatan är på plats.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.
