Insynsköp i Rusta AB (publ): Claus Juel Jensen (Styrelseordförande) för 337 tkr
1 insynsperson, totalt värde 337 tkr.
Rusta AB (publ) är ett consumer discretionary-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Finansiella nyckeltal visas här när de finns i våra öppna källor.
+17 % jämfört med föregående år
Blankningsstatus
1,15 % total blankning
Senaste insynsaffären
Förvärv · 29 oktober 2026
Viswakumar Ananthakrishnan (Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan)
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | 476,0 mkr | – | – |
| 2024 | – | 408,0 mkr | 1,6 mdkr | – |
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Viswakumar AnanthakrishnanAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 1 773 | 82 SEK | 29 oktober 2026 |
| Anna BergstedtAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 1 708 | 0 SEK | 27 oktober 2026 |
| Linda HammarAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 1 708 | 0 SEK | 27 oktober 2026 |
| Viswakumar AnanthakrishnanAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 1 708 | 0 SEK | 27 oktober 2026 |
| Per Nobel WennerströmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 1 708 | 0 SEK | 27 oktober 2026 |
| Sofie MalmungerEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Övrigt | 1 708 | 0 SEK | 27 oktober 2026 |
| Jozef KhashoAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 1 708 | 0 SEK | 27 oktober 2026 |
| Linda HammarAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 3 714 | 0 SEK | 27 oktober 2026 |
| Annica NyströmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 1 708 | 0 SEK | 27 oktober 2026 |
| Claus Juel JensenStyrelseordförande | Förvärv | 4 626 | 73 SEK | 6 oktober 2026 |
| Innehavare | Position | Datum |
|---|---|---|
| AAT Invest AS | 0,58 % | 19 januari 2026 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,57 % | 15 december 2025 |
Insynsköp i Rusta AB (publ): Claus Juel Jensen (Styrelseordförande) för 337 tkr
1 insynsperson, totalt värde 337 tkr.
Insynsköp i Rusta AB (publ): Anna Renée Cathrine Westerberg Wigzell (Verkställande direktör (VD)) för 500 tkr
1 insynsperson, totalt värde 500 tkr.
Insynsköp i Rusta AB (publ): Claes Eriksson (Styrelseledamot) för 2,0 mkr
1 insynsperson, totalt värde 2,0 mkr.
Insynsköp i Rusta AB (publ): Claes Eriksson (Styrelseledamot) för 2,0 mkr
1 insynsperson, totalt värde 2,0 mkr.
Insynsköp i Rusta AB (publ): Camilla Morin (Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan) för 149 tkr
1 insynsperson, totalt värde 149 tkr.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.