Insynsköp i Scandic Hotels Group AB: Jens Mathiesen m.fl. (Verkställande direktör (VD)) för 660 tkr
2 insynspersoner, totalt värde 660 tkr.
Scandic Hotels Group AB är ett consumer discretionary-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Räkenskapsåret 2024 omsatte koncernen 22,0 mdkr med ett resultat på 652,0 mkr.
+0 % jämfört med föregående år
+15 % jämfört med föregående år
+56 % jämfört med föregående år
Blankningsstatus
35,05 % total blankning
Senaste insynsaffären
Förvärv · 24 juli 2026
Pär Christiansen (Ekonomichef/finanschef/finansdirektör)
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 22,0 mdkr | 652,0 mkr | 3,4 mdkr | – |
| 2023 | 21,9 mdkr | 569,0 mkr | 2,2 mdkr | – |
| 2022 | 19,2 mdkr | 428,0 mkr | 2,3 mdkr | – |
| 2021 | 10,1 mdkr | -1,7 mdkr | 1,2 mdkr | – |
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Pär ChristiansenEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Förvärv | 2 000 | 80 SEK | 24 juli 2026 |
| Jens MathiesenVerkställande direktör (VD) | Förvärv | 6 238 | 80 SEK | 24 juli 2026 |
| Märta Kristina Tomasdotter PatekStyrelseledamot | Förvärv | 1 887 | 79 SEK | 15 juli 2026 |
| Soren FaerberAnnan ledande befattningshavare | Avyttring | 35 174 | 92 SEK | 19 maj 2026 |
| Fredrik WetterlundhAnnan ledande befattningshavare | Övrigt | 38 194 | 0 SEK | 22 april 2026 |
| Fredrik WetterlundhAnnan ledande befattningshavare | Avyttring | 19 861 | 92 SEK | 22 april 2026 |
| Laura TarkkaAnnan ledande befattningshavare | Övrigt | 59 354 | 0 SEK | 22 april 2026 |
| Thérèse Irene Leontine CedercreutzAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Övrigt | 52 021 | 0 SEK | 22 april 2026 |
| Thérèse Irene Leontine CedercreutzAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttring | 27 051 | 92 SEK | 22 april 2026 |
| Peter JangbrattAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttring | 25 913 | 92 SEK | 22 april 2026 |
| Innehavare | Position | Datum |
|---|---|---|
| Capital Fund Management SA | 0,60 % | 25 maj 2026 |
| Balyasny Asset Management, L.P. | 0,51 % | 19 juni 2025 |
| Sona Asset Management (UK) LLP | 5,17 % | 14 augusti 2024 |
| WORLDQUANT LLC | 0,52 % | 24 juli 2024 |
| Qube Research & Technologies Limited | 0,50 % | 17 juli 2024 |
| Whitebox Advisors LLC | 1,69 % | 28 juni 2024 |
| Tetragon Partners UK LLP | 3,47 % | 21 juni 2024 |
| Mirabella Financial Services LLP | 1,15 % | 10 juni 2024 |
| Walleye Capital LLC | 1,14 % | 10 juni 2024 |
| Paloma Partners Management Company | 0,91 % | 21 mars 2024 |
| Marshall Wace LLP | 0,51 % | 7 augusti 2023 |
| Kairos Investment Management Limited | 0,57 % | 24 januari 2023 |
| Voleon Capital Management LP | 0,50 % | 11 november 2022 |
| System 2 Capital LLP | 0,79 % | 21 oktober 2022 |
| Linden Advisors LP | 0,96 % | 29 september 2022 |
| Ennismore Fund Management Ltd | 0,56 % | 19 september 2022 |
| Praxis Alpha Partners LLP | 0,55 % | 19 augusti 2022 |
| BlueCrest Capital Management Limited | 0,57 % | 2 mars 2022 |
| Citadel Advisors Europe Limited | 0,55 % | 15 februari 2022 |
| Citadel Europe LLP | 0,81 % | 21 december 2021 |
| PDT Partners LLC | 0,51 % | 8 september 2021 |
| Citadel Advisors LLC | 0,51 % | 20 juli 2021 |
| ALCUR FONDER AB | 0,59 % | 8 april 2021 |
| Point72 Europe (London) LLP | 0,60 % | 5 mars 2021 |
| GSA Capital Partners LLP | 0,50 % | 6 november 2020 |
| Cubist Systematic Strategies LLC | 0,59 % | 23 juni 2020 |
| LMR Partners LLP | 0,52 % | 23 juni 2020 |
| GUEVOURA FUND | 1,01 % | 22 juni 2020 |
| Pentwater Capital Management LP | 0,86 % | 15 juni 2020 |
| Sculptor Capital Management Europe Limited | 0,99 % | 15 juni 2020 |
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | 0,74 % | 12 juni 2020 |
| Jane Street Group LLC | 0,50 % | 5 juni 2020 |
| Squarepoint Ops LLC | 2,00 % | 30 april 2020 |
| Portsea Asset Management LLP | 0,67 % | 9 april 2020 |
| Jupiter Investment Management Limited | 0,52 % | 20 mars 2020 |
| Altair Investment Management Limited | 0,73 % | 20 april 2018 |
| WorldQuant, LLC | 0,56 % | 21 februari 2018 |
| GLG Partners LP | 0,62 % | 27 februari 2017 |
Insynsköp i Scandic Hotels Group AB: Jens Mathiesen m.fl. (Verkställande direktör (VD)) för 660 tkr
2 insynspersoner, totalt värde 660 tkr.
Insynsköp i Scandic Hotels Group AB: Märta Kristina Tomasdotter Patek (Styrelseledamot) för 150 tkr
1 insynsperson, totalt värde 150 tkr.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.