Swedbank AB
SWED A ANasdaq StockholmOrg.nr 502017-7753Financials
Swedbank AB är ett financials-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Räkenskapsåret 2025 omsatte koncernen 68,7 mdkr med ett resultat på 32,8 mdkr.
Nyckeltal 2025 (koncern)
Källa:BOLAGSVERKETUppd. 31 DEC 2025
- Omsättning
- 68,7 mdkr
- Resultat
- 32,8 mdkr
- Eget kapital
- 225,8 mdkr
- Anställda
- –
−7 % jämfört med föregående år
−6 % jämfört med föregående år
+3 % jämfört med föregående år
Snabbfakta
Räkenskapsår2025
Omsättning68,7 mdkr
Resultat32,8 mdkr
Eget kapital225,8 mdkr
Anställda–
Koncern · källa Bolagsverket
Blankningsstatus
2,38 % total blankning
Senaste insynsaffären
Transaktion · 8 september 2026
Rasmus Roos (Styrelseledamot)
Fler på Nasdaq Stockholm
Nyckeltal per år
Källa:BOLAGSVERKETUppd. 31 DEC 2025
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 68,7 mdkr | 32,8 mdkr | 225,8 mdkr | – |
| 2024 | 74,1 mdkr | 34,9 mdkr | 218,9 mdkr | – |
| 2023 | 73,1 mdkr | 34,1 mdkr | 198,8 mdkr | – |
| 2022 | 53,2 mdkr | 21,9 mdkr | 176,1 mdkr | – |
| 2021 | 46,9 mdkr | 20,9 mdkr | 161,7 mdkr | – |
Insynshandel
Källa:FINANSINSPEKTIONENUppd. 8 SEP 2026
| Person | Typ | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Rasmus RoosStyrelseledamot | Övrigt | 60 000 000 | 60 000 000 SEK | 8 september 2026 |
| Rasmus RoosStyrelseledamot | Övrigt | 100 000 000 | 100 000 000 SEK | 1 september 2026 |
| Rasmus RoosStyrelseledamot | Övrigt | 200 000 000 | 200 000 000 SEK | 12 augusti 2026 |
| Rasmus RoosStyrelseledamot | Övrigt | 18 000 000 | 18 000 000 SEK | 12 augusti 2026 |
| Rasmus RoosStyrelseledamot | Övrigt | 100 000 000 | 100 000 000 SEK | 14 juli 2026 |
| Rasmus RoosStyrelseledamot | Övrigt | 60 000 000 | 60 000 000 SEK | 25 juni 2026 |
| Rasmus RoosStyrelseledamot | Övrigt | 80 000 000 | 80 000 000 SEK | 11 juni 2026 |
| Rasmus RoosStyrelseledamot | Övrigt | 50 000 000 | 50 000 000 SEK | 11 juni 2026 |
| Rasmus RoosStyrelseledamot | Övrigt | 80 000 000 | 80 000 000 SEK | 11 juni 2026 |
| Olof Kolbjörn SundbladAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 600 | 341 SEK | 28 maj 2026 |
Blankning
Källa:FINANSINSPEKTIONENUppd. 24 OKT 2018
| Innehavare | Position | Datum |
|---|---|---|
| MERIAN GLOBAL INVESTORS (UK) LIMITED | 0,50 % | 24 oktober 2018 |
| AQR Capital Management, LLC | 0,50 % | 1 augusti 2018 |
| Old Mutual Global Investors (UK) Limited | 0,50 % | 4 april 2018 |
| Bank of Montreal | 0,88 % | 24 mars 2017 |
Signaler
Inga signaler registrerade för bolaget ännu.
Vanliga frågor
- Vad omsätter Swedbank AB?
- Räkenskapsåret 2025 omsatte koncernen 68,7 mdkr.
- Vem är störst insynshandlare i Swedbank AB?
- Senast registrerade insynstransaktion gjordes av Rasmus Roos (Styrelseledamot).
- När kommer nästa rapport från Swedbank AB?
- Rapportdatum publiceras här när kalenderdatan är på plats.
Uppgifterna bygger på öppna officiella källor och kan innehålla fel eller eftersläpningar. Borsen.ai ger allmän information — aldrig investeringsrådgivning.
